Januar 2018 | ||||||||||||
04. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
11. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
14. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 | |||||||||
18. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
21. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 | |||||||||
25. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
28. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 | |||||||||
Februar 2018 | ||||||||||||
01. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
04. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 | |||||||||
08. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
15. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
22. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
25. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 | |||||||||
Marts 2018 | ||||||||||||
01. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
04. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 | |||||||||
08. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
08. | torsdag | Kick Off - For
alle udvalgs medlemmer og alle dem der gerne vil i udvalg. Fælles spisning, planlægning og koordinering af aktiviteter. |
AFLYST | |||||||||
11. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 | |||||||||
15. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
18. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 | |||||||||
22. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
24. | lørdag | Standerskift og arbejdsdag | 10.00
18.00 |
|||||||||
29. | torsdag | Saunagus og havbad for alle HBS medlemmer | torsdage 18.00-20.00 | højvandskal | ||||||||
April 2018 | ||||||||||||
04. | onsdag | Onsdagssejlads - tune-up | 18.15 | 18.24 | ||||||||
05. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 18.53 | ||||||||
05. | torsdag | Afslutningen
på gussæsonen Buffet i Messen ca. kl. 20 |
18.00 20.00 - 22.00 |
højvandskal | ||||||||
08. | søndag | Sejlsportsliga 2018 - infomøde | Messen 12.00 | 20.56 | ||||||||
08. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 | |||||||||
11. | onsdag | Onsdagssejlads - første sejlads | 18.15/18.45 | 12.16 | ||||||||
12. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 13.22 | ||||||||
12. | torsdag | HBS Kick-Off 2018 | Messen 18.00 | |||||||||
14.-15. | lø-sø |
wavefreestyle Camp |
højvandskal | |||||||||
15. | søndag | Sejlsportsliga 2018 - træningsdag | Horsens | |||||||||
15. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 | |||||||||
17. | tirsdag | HBS ungdom - intromøde | Messen 17.00 | 16.58 | ||||||||
17. | tirsdag | 2018 Slalomrækken | 17.00 | 16.58 | ||||||||
18. | tirsdag | 2018 Slalomrækken - reserve | 17.32 | |||||||||
19. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 18.08 | ||||||||
21. | lørdag | Yoga-workshop | 09.00 | 19.30 | ||||||||
21.-22. | lø-sø |
wavefreestyle Camp - reservedage |
højvandskal | |||||||||
22. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 | |||||||||
23. | mandag | Intromøde
til windsurfskolerne i Ho Bugt Sejlklub |
17.00 - 18.00 | |||||||||
26. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 13.08 | ||||||||
27. | fredag | Tur til Janderup (St. Bededag) | 10.00 | 14.06 | ||||||||
30. | mandag | Fuldmånebad - Alle klubbens medlemmer er meget velkomne. | Messen 19.00 | 16.23 | ||||||||
Maj 2018 | ||||||||||||
01. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 16.59 | ||||||||
03. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 17.56 | ||||||||
08. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 21.09 | ||||||||
12. | lørdag | Barometersejlads | 10.00 | 13.31 | ||||||||
15. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 15.55 | ||||||||
16. | onsdag | 2018 Slalomrækken | 17.15 | 16.36 | ||||||||
17. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 17.14 | ||||||||
17. | torsdag | 2018 Slalomrækken - reserve | 17.14 | |||||||||
22. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 21.17 | ||||||||
24. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 23.50 | ||||||||
26. | lørdag | Tur Fanø rundt | 07.00 | 13.39 | ||||||||
27. | søndag | Distancesejlads | 10.00 | 14.41 | ||||||||
29. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 16.00 | ||||||||
30. | onsdag | 2018 Slalomrækken | 16.37 | |||||||||
31. | torsdag | 2018 Slalomrækken - reserve | 17.09 | |||||||||
31. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 17.09 | ||||||||
Juni 2018 | ||||||||||||
2.-3. | lø-sø | ”Sejlsportsligaen – Frederikshavn” | Frederikshavn | |||||||||
05. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 19.44 | ||||||||
05. | tirsdag | 2018 Slalomrækken | 19.44 | |||||||||
06. | onsdag | 2018 Slalomrækken - reserve | 20.33 | |||||||||
07. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 21.29 | ||||||||
09. | lørdag | Prøv fartøjstyper | 11.00 - 14.00 | 11.28 | ||||||||
12. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 14.39 | ||||||||
13. | onsdag | Onsdagssejlads - Distancesejlads | 18.15/18.45 | 15.29 | ||||||||
14. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 16.15 | ||||||||
17. | søndag | Tur til Skallingen | 10.00 | 18.26 | ||||||||
18. | mandag | Foil
Demodag |
17.00 - 20.00 | 19.13 | ||||||||
19. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 20.04 | ||||||||
21. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 22.10 | ||||||||
23. NY | lørdag | Sankt Hans aften | 19.00 | 12.08 | ||||||||
23.-24. | lø-sø | ”Sejlsportsligaen – Kerteminde” | Kerteminde | |||||||||
26. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 14.51 | ||||||||
27. | onsdag | Onsdagssejlads - Distancesejlads | 18.15/18.45 | 15.37 | ||||||||
28. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 16.18 | ||||||||
29.-01. | fre-sø | DM Wayfarer | Svendborg | |||||||||
Juli 2018 | ||||||||||||
03.-07. | ti-lø | EM Wayfarer | Assens | |||||||||
04. | onsdag | Onsdagssejlads - sidste sejlads før sommerpause | 18.15/18.45 | 19.19 | ||||||||
08.-15. | sø-sø | Wayfarer Rantzausmindetræf | Rantzausminde, Svendborg | |||||||||
August 2018 | ||||||||||||
01. | onsdag | Onsdagssejlads - første sejlads efter sommerpause | 18.15/18.45 | 18.22 | ||||||||
02. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 18.57 | ||||||||
04. | lørdag | Grillaften på Langli | 18.30 | 20.26 | ||||||||
07. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 23.41 | ||||||||
08. | onsdag | Onsdagssejlads - Distancesejlads | 18.15/18.45 | 12.22 | ||||||||
09. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 13.41 | ||||||||
11. | lørdag | Alfred Kaas sejlads | 10.00 | 15.41 | ||||||||
14. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 18.00 | ||||||||
14. | tirsdag | 2018 Slalomrækken | 18.00 | |||||||||
15. | onsdag | 2018 Slalomrækken - reserve | 18.42 | |||||||||
16. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 19.25 | ||||||||
18.-19. | lø-sø | ”Sejlsportsligaen – Skovshoved” | Skovshoved | |||||||||
21. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 11.45 | ||||||||
22. | onsdag | Onsdagssejlads - Distancesejlads | 18.15/18.45 | 12.52 | ||||||||
23. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 13.51 | ||||||||
25. | lørdag | Hjerting Langli Open Water anno 2018 | 14.00 | 15.30 | ||||||||
28. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 17.09 | ||||||||
28. | tirsdag | 2018 Slalomrækken | 17.09 | |||||||||
29. | onsdag | 2018 Slalomrækken - reserve | 17.35 | |||||||||
30. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 18.04 | ||||||||
September 2018 | ||||||||||||
1.-2. | lø-sø | ”Sejlsportsligaen – Aarhus” | Aarhus | |||||||||
04. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 22.01 | ||||||||
05. | onsdag | Onsdagssejlads - herfra kl. 17.15/17.45 | 17.15/17.45 | 23.23 | ||||||||
06. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 11.54 | ||||||||
11. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 16.59 | ||||||||
13. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 18.19 | ||||||||
18. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 22.21 | ||||||||
20. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 12.04 | ||||||||
22. | lørdag | Ho Bugt Cup - Opti/Feva | 14.07 | |||||||||
25. | tirsdag | Tirsdags.kap, Ungdom | Stranden 17.30 | 16.14 | ||||||||
26. | onsdag | 2018 Slalomrækken | 16.45 | |||||||||
27. | torsdag | 2018 Slalomrækken - reserve | 17.14 | |||||||||
27. | torsdag | Torsdagstræning | 17.00 | 17.14 | ||||||||
Oktober 2018 | ||||||||||||
03. | onsdag | Onsdagssejlads - sidste sejlads | 17.15/17.45 | 21.49 | ||||||||
06. | lørdag | Onsdagssejlads - tune-down | 13.00 | 13.04 | ||||||||
06. | lørdag | Klubmesterskab - Opti/Feva | 13.04 | |||||||||
06. | lørdag | 2018 Slalomrækken - afslutning - klubfest - invitation | 10.00 / 19.00 | 13.04 | ||||||||
10. | onsdag | tekstilfri aften,
med nøgen havbad og saunagus |
19.00 | 16.39 | ||||||||
13. | lørdag | Wayfarer stævne i Farum | ||||||||||
13. | lørdag | Onsdagssejlads - tune-down | 13.00 | 18.31 | ||||||||
20. | lørdag | Onsdagssejlads - tune-down | 13.00 | 12.17 | ||||||||
27. | lørdag | Standerskift og arbejdsdag | 10.00 | 17.30 | ||||||||
HBSAktiviteter 2018 |
||||||||||||
|
||||||||||||
Dato | Dag | Aktivitet | Sted - tid | Højvande | ||||||||
November 2018 | ||||||||||||
01. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | 20.47 | ||||||||
03. | lørdag | Åbent hus, kom og prøv vinterbadning | 09.00 - 12.00 | 10.26 | ||||||||
08. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | 15.19 | ||||||||
11. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
14. | onsdag | tekstilfri aften,
med nøgen havbad og saunagus |
19.00 | 18.50 | ||||||||
15. NY | torsdag | Show-gus for alle | 18.30 - 20.00 | 19.38 | ||||||||
18. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
22. | torsdag | Generalforsamling | Messen 19.00 | |||||||||
25. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
29. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | 19.33 | ||||||||
December 2018 | ||||||||||||
02. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
06. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | 14.13 | ||||||||
09. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
12. | onsdag | tekstilfri aften,
med nøgen havbad og saunagus |
19.00 | 17.44 | ||||||||
13. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | 18.19 | ||||||||
16. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
20. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | 12.34 | ||||||||
20. | torsdag | Juleafslutning efter saunagus - I Messen | Fra kl. 20.00 | 12.34 | ||||||||
23. | søndag | Julebad, med efterfølgende kaffe og rundstykker i messen | 07.00 | 15.19 | ||||||||
30. | søndag | Nytårkurbad, m/champagne og kransekage | 08.00 | 08.33 | ||||||||
31. NY | mandag | Nytårskur | 11.00 - 13.00 | 09.42 | ||||||||
HBSAktiviteter 2019 |
||||||||||||
|
||||||||||||
Dato | Dag | Aktivitet | Sted - tid | Højvande | ||||||||
Januar 2019 | ||||||||||||
03. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
10. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
13. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
17. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
20. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
24. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
27. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
31. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
Februar 2019 | ||||||||||||
03. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
07. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
11. - 12. | ma - tir | Sauna lukket - der monteres nye bænke | Begge dage | |||||||||
14. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
20. | onsdag | 1. hjælpskursus i Ho Bugt Sejlklub - ved jacob Holm | 17.30 - 21.00 | |||||||||
21. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
24. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
28. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
28. | torsdag | Gæstegus ved Jacob Lindeman | 18.30 - 20:00 | 19:12 | ||||||||
Marts 2019 | ||||||||||||
01. | fredag | Romsmagning i Messen | 18.00 - 22.00 | |||||||||
03. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
07. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
10. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
14. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
17. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
21. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
24. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
28. | torsdag | Saunagus for alle | 18.30 - 20.00 | |||||||||
30. | lørdag | Standerskift og arbejdsdag | 10.00 | |||||||||
31. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||
April 2019 | ||||||||||||
07. | søndag | Vintersvømning på Hjerting Skole | 10.00 - 12.00 | |||||||||