Ho Bugt Sejlklub 2018

Samlet pointstilling

Sejladsbestemmelser

Retur

Dommerplan

Billeder fra Onsdagssejlads

Ikke startet Ikke fuldført Disket Godtgørelse Mk IV Wayfarer

Wayfarer - onsdag

Resultater onsdag den 03/10-2018                           SIDSTE SEJLADS 2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 1 1 2   1 4 1 19    
W 10628 SAMBA Peter Jesper 3 3 1   1 7 2 18    
W 11123  den grønne Bjarne Jan 2 2 3   2 7 3 17    
W 11055   Claus I Jens K 4 4 4   4 12 4 16    
W 10735 Womaniser Thomas Nils 5 5 7   5 17 5 15    
W 11054 2ndWife Michael Jesper L 6 6 5   5 17 6 14    
W 10388 Outlaw Henrik M Jørk 7 7 6   6 20 7 13 1 19

 

Resultater onsdag den 12/09-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 1 1 1 3 1 6 1 19    
W 10628 SAMBA Peter Jesper 2 3 2 2 2 9 2 18    
W 11123  den grønne Bjarne Jan 3 2 4 1 1 10 3 17    
W 11054 2ndWife Michael Jesper 4 4 6 4 4 18 4 16    
W 11126 Tumleren Henrik O J Henrik N 5 7 3 5 3 20 5 15    
W 10735 Womaniser Karin Nils 6 5 5 9 5 25 6 14    
W 11225 Vivace Meike Lars 7 6 9 6 6 28 7 13    
W 11124 Langli Claus Jesper 9 8 7 7 7 31 8 12    

 

Resultater onsdag den 05/09-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 2 6 1 1 1 10 1 19    
W 11123  den grønne Bjarne Jan 8 1 4 2 1 15 2 18    
W 11225 Vivace Meike Lars 3 2 3 7 2 15 3 17    
W 11055   Claus I Jens K 6 3 5 3 3 17 4 16    
W 11054 2ndWife Michael Jesper 9 4 2 4 2 19 5 15    
W 10388 Outlaw Henrik M Jørk 4 7 7 8 4 26 6 14 1 19
W 11126 Tumleren Henrik O J Henrik N 1 9 6 11 1 27 7 13    
W 10735 Womaniser Thomas Nils 5 8 10 5 5 28 8 12    
W 9208   Jens L Vagn 7 5 9 9 5 30 9 11 2 18
W 11125 Marbæk Karin Johnny 10 10 8 6 6 34 10 10    
W 11124 Langli Claus Jesper 13 12 11 10 10 46 11 9    
W 1740 RAS Jens Konge Palle 11 11 13 13 11 48 12 8 3 17

Se billeder fra sejladsen her

 

Resultater onsdag den 29/08-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 1 2 1   1 4 1 19    
W 11125 Marbæk Karin Anders M 3 4 2   2 9 2 18    
W 11055   Claus I Jens K 2 3 4   2 9 3 17    
W 11054 2ndWife Michael Jesper 4 1 6   1 11 4 16    
W 10628 SAMBA Peter Jesper 7 5 3   3 15 5 15    
W 10735 Womaniser Thomas Nils 6 6 5   5 17 6 14    
W 11122   Finn Torben 5 7 7   5 19 7 13    
W 11126 Tumleren Henrik O J Henrik N 10 8 8   8 26 8 12    
W 9208   Jens L Vagn 12 9 9   9 30 9 11 1 19
W 11124 Langli Johnny Lars 11 11 10   10 32 10 10    
W 5942 My Way Ernst Ebbe 9 10 16   9 35 11 9 2 18
W 11225 Vivace Meike Sus 8 16 12   8 36 12 8    
W 5136 Bette Wind Jens Chr   15 13 11   11 39 13 7 3 17
W 4907 Laksen Claus S Jesper L 14 12 13   12 39 14 6 4 16
W 1740 RAS Jens Konge Palle 13 16 16   13 45 15 5 5 15

 

Resultater onsdag den 22/08-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11147   Jens Peter Henrik Fur 1       1 1 1 19    
W 11225 Vivace Meike Sus 2       2 2 2 18    
W 11054 2ndWife Michael Jesper 3       3 3 3 17    
W 11123  den grønne Bjarne Jan 4       4 4 4 16    
W 10735 Womaniser Thomas Nils 5       5 5 5 15    
W 11122   Finn Torben 6       6 6 6 14    
W 11126 Tumleren Henrik O J Henrik N 7       7 7 7 13    
W 10388 Outlaw Henrik M Jørk 8       8 8 8 12 1 19
W 11125 Marbæk Johnny Lars 9       9 9 9 11    
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per 10       10 10 10 10 2 18
W 9208   Jens L Lasse 11       11 11 11 9 3 17
W 11124 Langli Claus Jesper 12       12 12 12 8    

 

Resultater onsdag den 15/08-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 3 3 4 1 1 11 1 19    
W 10628 SAMBA Peter Jesper 5 2 2 2 2 11 2 18    
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 5 3 3 1 12 3 17    
W 11123  den grønne Bjarne Jan 2 1 1 11 1 15 4 16    
W 11054 2ndWife Michael Jesper 6 4 7 4 4 21 5 15    
W 11126 Tumleren Henrik O J Henrik N 4 8 8 5 4 25 6 14    
W 11055   Claus I Jens K 7 6 6 6 6 25 7 13    
W 11122   Finn Lasse 9 7 5 8 5 29 8 12    
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Ernst 10 9 9 7 7 35 9 11 1 19
W 10388 Outlaw Henrik M Jørk 8 10 10 9 8 37 10 10 2 18

 

Resultater onsdag den 08/08-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 10628 SAMBA Peter Jesper 1 2 2 1 1 6 1 19    
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 2 1 1 2 1 6 2 18    
W 11122   Finn Nils 3 3 4 3 3 13 3 17    
W 11126 Tumleren Henrik O J Henrik N 4 5 3 4 3 16 4 16    
W 11225 Vivace Meike Sus 6 6 6 5 5 23 5 15    
W 10388 Outlaw Henrik M Jørk 5 7 5 8 5 25 6 14 1 19
W 11124 Langli Johnny Jan 9 4 7 6 4 26 7 13    
W 7525 Tri-Panic Thomas S Lars H 7 8 8 7 7 30 8 12 2 18

 

Resultater onsdag den 01/08-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11122   Finn Jan 2 2 2   2 6 1 19    
W 10628 SAMBA Peter Jeppe 1 4 3   1 8 2 18    
W 11126 Tumleren Henrik O J Henrik N 7 3 1   1 11 3 17    
W 11055   Claus I Jeppe 8 1 5   1 14 4 16    
W 10735 Womaniser Thomas Nils 3 7 6   3 16 5 15    
W 11225 Vivace Meike Manfred 5 5 8   5 18 6 14    
W 10388 Outlaw Henrik M Jørk 9 8 4   4 21 7 13 1 19
W 11123  den grønne Karin Torben 4 12 7   4 23 8 12    
W 5942 My Way Ernst Ebbe 6 6 12   6 24 9 11 2 18
W 7525 Tri-Panic Thomas S   11 9 9   9 29 10 10 3 17
W 5071 Rap Johnny Stein 10 10 10   10 30 11 9 4 16

 

Resultater onsdag den 27/06-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 1       1 1 1 19    
W 11123  den grønne Bjarne Jan 2       2 2 2 18    
W 10628 SAMBA Peter Jesper 3       3 3 3 17    
W 11122   Finn Thomas W 4       4 4 4 16    
W 11054 2ndWife Michael Jesper 5       5 5 5 15    
W 9208   Jens L Lasse 6       6 6 6 14 1 19
W 11225 Vivace Meike Lars 7       7 7 7 13    
W 10735 Womaniser Thomas Nils 8       8 8 8 12    
W 11124 Langli Karin Marlene 9       9 9 9 11    
W 11125 Marbæk Johnny Stein 10       10 10 10 10    

 

Resultater onsdag den 06/06-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 10628 SAMBA Peter Jesper 1 1 3 1 1 6 1 19    
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 3 3 2 5 2 13 2 18    
W 11054 2ndWife Michael Jesper 2 4 7 3 2 16 3 17    
W 11124 Langli Karin Anders M 6 6 4 2 2 18 4 16    
W 11222   Finn Jens 4 5 5 6 4 20 5 15    
W 11123  den grønne Bjarne Jan 7 2 8 4 2 21 6 14    
W 11225 Vivace Meike Lars 9 7 1 7 1 24 7 13    
W 11126 Tumleren Henrik O J Henrik N 5 8 6 8 5 27 8 12    
W 11125 Marbæk Johnny Stein 10 10 9 9 9 38 9 11    
W 6344 anyWay Vagn Ernst 8 9 12 12 8 41 10 10 1 19
W 4907 Laksen Jens Chr. Jesper L 11 11 10 10 10 42 11 9 2 18

 

Resultater onsdag den 30/05-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 3 1 2 1 1 7 1 19    
W 10628 SAMBA Peter Jesper 2 2 1 3 1 8 2 18    
W 11123  den grønne Bjarne Jan 1 4 3 4 1 12 3 17    
W 11054 2ndWife Michael Jesper 5 3 4 2 2 14 4 16    
W 11055   Claus I Jens K 4 7 5 5 4 21 5 15    
W 10735 Womaniser Fuhr Nils 7 5 6 8 5 26 6 14    
W 11124 Langli Karin Anders M 8 6 7 7 6 28 7 13    
W 11225 Vivace Meike Sus 9 9 8 6 6 32 8 12    
W 11122   Finn Jesper L 6 8 11 9 6 34 9 11    
W 6344 anyWay Vagn Per N 10 10 10 10 10 40 10 10 1 19
W 9208   Jens L Lasse 11 11 9 11 9 42 11 9 2 18
W 11125 Marbæk Johnny Stein 12 12 12 12 12 48 12 8    

 

Resultater onsdag den 23/05-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 10628 SAMBA Peter Jesper 1 1     1 2 1 19    
W 11054 2ndWife Michael Jesper 2 5     2 7 2 18    
W 11147   Hans Henrik Malene 3 4     3 7 3 17    
W 11123  den grønne Bjarne   7 2     2 9 4 16    
W 11055   Claus I Jens K 8 3     3 11 5 15    
W 11126 Tumleren Henrik O J Henrik N 4 8     4 12 6 14    
W 10735 Womaniser Thomas Nils 6 7     6 13 7 13    
W 11102   Jens Finn 5 9     5 14 8 12    
W 11124 Langli Karin Anders M 13 6     6 19 9 11    
W 10388 Outlaw Henrik M Jørk 9 10     9 19 10 10 1 19
W 11125 Marbæk Per Vagn 10 12     10 22 11 9    
W 4907 Laksen Lasse Jesper L 11 11     11 22 12 8 2 18

 

Resultater onsdag den 09/05-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11123  den grønne Bjarne Jan 1 1 1   1 3 1 19    
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 2 3 2   2 7 2 18    
W 11122   Finn Jens Larsen 3 2 3   2 8 3 17    
W 11126 Tumleren Henrik O J Henrik N 5 4 4   4 13 4 16    
W 10388 Outlaw Henrik M Jørk 4 5 7   4 16 5 15 1 19
W 11225 Vivace Meike Henrik Fur 7 6 5   5 18 6 14    
W 5136 Bette Wind Jens Chr Arne 8 9 6   6 23 7 13 2 18
W 11055   Claus I Jesper L 6 9 9   6 24 8 12    

 

Resultater onsdag den 02/05-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 1 1 1   1 3 1 19    
W 11123  den grønne Bjarne Jan 2 2 3   2 7 2 18    
W 11055   Claus  Jens K 6 4 2   2 12 3 17    
W 11054 2ndWife Michael Jesper 3 5 5   3 13 4 16    
W 10735 Womaniser Thomas Nils 4 3 7   3 14 5 15    
W 11126 Tumleren Henrik O J Henrik N 5 6 6   5 17 6 14    
W 11225   Meike Anders V 7 7 4   4 18 7 13    
W 9208   Jens L Jens Chr 8 8 8   8 24 8 12 1 19
W 10388 Outlaw Henrik M Jørk 9 9 9   9 27 9 11 2 18
W 11124 Langli Johnny Lars 10 10 11   10 31 10 10    
W 4907 Laksen Claus S Jesper L 11 11 10   10 32 11 9 3 17

 

Resultater onsdag den 25/04-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Frank 1 1 1   1 3 1 19    
W 10628 SAMBA Peter Jesper J 3 2 2   2 7 2 18    
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 2 3 3   2 8 3 17    
W 11124 Langli Karin ? 4 4 5   4 13 4 16    
W 11225   Meike Henrik N 7 5 4   4 16 5 15    
W 6300 Yellow Submarine Claus S Jesper L 5 6 6   5 17 6 14 1 19

 

Resultater onsdag den 18/04-2018

Wayfarer
+Mk IV

Wayfarer

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point Plac. Point
W 11147   Jens Peter Hans Henrik 1       1 1 1 19    
W 9208   Jens L   2       2 2 2 18 1 19
W 11124 Langli Karin Anders 3       3 3 3 17    

 

Til top