Wayfarer - Samlet resultat af onsdagssejladser 2009.

Ho Bugt Sejlklub

Retur til onsdagssejladser

Onsdagssejladser 2009 - Slutresultater
 
Wayfarer

Hobie Cat

Europa

Wayfarer

.     Apr Maj       Jun       Aug       Sep           Fratræk . .
. Tilm. Løb 29 6 13 20 27 3 10 17 24 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Point Forår Efterå Saml Plac.
Bjarne Lindquist x 1 20 18 18 19     0 19 0 0 19 19 19 19 19 18 17 19 243 0 0 243 1
Thomas Krogsgaard x 1 13 15 19 18     18 18 19 14 14 17 17 16 17 14 18 18 265 13 14 238 2
Vagn Krammer x 1 0 14 17 17     19 15 18 19 13 15 13 14 14 20 0 16 224 0 0 224 3
Per Nielsen x 1 15 14 17 17     19 15 18 19 13 15 13 20 14 12 0 16 237 14 0 223 4
Jan S. T. Nielsen x 1 0 19 0 19     0 19 16 0 19 19 19 18 19 17 19 19 222 0 0 222 5
Finn Bojsen x 1 16 16 16 0     17 17 0 16 17 16 16 17 16 16 19 11 226 0 11 215 6
Ernst Henriksen x 1 19 0 20 0     0 16 15 18 18 18 18 18 18 19 0 17 214 0 0 214 7
Ebbe Kildsgaard x 1 17 19 13 16     0 0 20 16 15 14 9 14 15 12 0 12 192 0 0 192 8
Nils Kragh x 2 10 0 15 0     18 0 17 0 0 20 17 16 17 14 0 18 162 0 0 162 9
Per Vilstrup x 2 10 15 15 20     0 0 17 18 12 13 10 0 0 0 10 12 152 0 0 152 10
Ivan G. Lassen x 2 12 18 0 12     17 0 14 13 11 8 20 11 0 0 0 13 149 0 0 149 11
Jens M Larsen x 2 9 16 11 14     0 0 16 12 0 10 12 13 0 13 0 14 140 0 0 140 12
Finn Friis   1 13 0 19 0     0 18 0 14 14 17 18 0 0 0 0 0 113 0 0 113 13
Claus I. Nielsen   2 0 17 0 15     0 0 0 0 16 12 15 12 0 15 0 0 102 0 0 102 14
Niels V. Møller   2 0 17 0 15     0 0 0 0 16 12 15 12 0 15 0 0 102 0 0 102 14
Jens Konge x 2 8 0 12 13     0 0 0 0 12 9 11 15 13 0 0 9 102 0 0 102 14
Ole H. Jensen x 1 16 0 16 0     0 17 0 0 0 0 0 17 16 0 0 20 102 0 0 102 14
Henrik Fur   2 0 0 0 0     0 0 0 0 17 0 0 0 18 16 17 11 79 0 0 79 18
Palle Sennels   1 0 0 0 0     0 0 0 17 0 9 11 15 13 0 0 9 74 0 0 74 19
Brian Jensen   2 9 0 0 14     0 0 0 12 0 10 12 13 0 0 0 0 70 0 0 70 20
Gunnar Kondrup x 2 7 0 0 0     0 0 0 0 15 13 10 0 15 0 10 0 70 0 0 70 20
Arne Henningsen   2 14 0 14 0     0 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 53 0 0 53 22
Lars Madsen   2 14 0 14 0     0 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 53 0 0 53 22
Jan Carlsen   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 18 16 0 0 19 0 0 53 0 0 53 22
Poul Jacobsen   2 11 0 0 11     0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 42 0 0 42 25
Ole Hansen x 1 18 0 0 0     0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38 26
Henrik Larsen   2 0 0 11 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 14 38 0 0 38 26
Alexander   2 0 0 0 0     0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32 28
Jørgen Mortensen   2 12 0 13 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 29
Søren Lambertsen   2 0 0 0 0     0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 30
Henrik Jessen   1 18 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 30
Bruno Malzard   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 18 30
Kenneth   2 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 17 33
Karin Lindquist x 1 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 0 0 17 33
Gitte Engelund   2 15 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 35
Michael Jørgensen   1 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 15 35
Jesper   1 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 15 35

 

Europa

Wayfarer

.     Apr Maj       Jun       Aug       Sep           fratræk . . .
. Tilm. Løb 29 6 13 20 27 3 10 17 24 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Point Forår Efter Saml Plac.
Martin Enevoldsen   1 1

0

                                1 1 0 0 1

 

Hobie Cat

Wayfarer

.   Apr Maj       Jun       Aug       Sep       Okt   fratræk    
.                                                
.