Ho Bugt Sejlklub 2009 |
Samlet pointstilling |
Ikke startet | Ikke fuldført | Disket |
Europajoller | 470 joller |
Hobie Cat | Snipe |
Wayfarer - onsdag
Resultater onsdag den 30. sept. 2009 - Årets sidste onsdagssejlads. | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 5436 | den grønne | Bjarne | Jan | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | ||
W 10589 | Kaput | Thomas | Nils | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | ||
W 5942 | My Way | Ernst | Kenneth | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | ||
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 3 | 6 | 9 | 4 | 16 | ||
W 6300 | Yellow Submarine | Michael | Jesper | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | ||
W 3228 | Søhesten | Jens L | Henrik L | 6 | 5 | 11 | 6 | 14 | ||
W 5940 | BI-FAR | Ivan | 9 | 8 | 17 | 7 | 13 | |||
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | Per V | 12 | 7 | 19 | 8 | 12 | ||
W 4262 | Get aWay | Finn B | Henrik Fur | 7 | 12 | 19 | 9 | 11 | ||
W 4924 | Lambada | Poul V | 10 | 9 | 19 | 10 | 10 | |||
W 1740 | RAS | Jens Konge | Palle | 8 | 12 | 20 | 11 | 9 |
Resultater onsdag den 23. sept. 2009 | |||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | ||
W 5436 | den grønne | Bjarne | (Finn B) | Jan | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | |
W 10589 | Kaput | Thomas | Jørn S | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 | ||
W 4262 | Get aWay | Finn B | (Bjarne) | Henrik Fur | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 17 |
Resultater onsdag den 16. sept. 2009 | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 5942 | My Way | Ernst | Jan C | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | |
W 5436 | den grønne | Bjarne | Bruno | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 18 | |
W 4709 | Laksen | Karin | Jan STN | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 17 | |
W 4262 | Get aWay | Finn B | Henrik Fur | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 16 | |
W 9232 | Oline | Claus | Niels | 4 | 5 | 9 | 18 | 5 | 15 | |
W 10589 | Kaput | Thomas | Nils | 8 | 7 | 4 | 19 | 6 | 14 | |
W 3228 | Søhesten | Jens L | Henrik L | 7 | 6 | 6 | 19 | 7 | 13 | |
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | Per N | 6 | 8 | 7 | 21 | 8 | 12 |
Resultater onsdag den 09. sept. 2009 - Distancesejlads | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 5436 | den grønne | Bjarne | Jan | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
W 5942 | My Way | Ernst | Henrik Fur | 2 | 2 | 2 | 18 | |||
W 10589 | Kaput | Thomas | Nils | 3 | 3 | 3 | 17 | |||
W 4262 | Get aWay | Finn B | Ole H J | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | Gunnar | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 6 | 6 | 6 | 14 | |||
W 1740 | RAS | Jens Konge | Palle | 8 | 8 | 7 | 13 |
Resultater onsdag den 02. sept. 2009 | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 5436 | den grønne | Bjarne | GB | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 19 |
W 5942 | My Way | Ernst | Jan | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 |
W 4262 | Get aWay | Finn B | Ole H J | 3 | 8 | 4 | 4 | 19 | 3 | 17 |
W 10589 | Kaput | Thomas | Nils | 9 | 3 | 3 | 5 | 20 | 4 | 16 |
W 2522 | Why not | Palle | Jens Konge | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | 5 | 15 |
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | Vagn | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | 6 | 14 |
W 6300 | Yellow Submarine | Jens L | Brian | 11 | 4 | 5 | 8 | 28 | 7 | 13 |
W 9232 | Oline | Claus | Niels | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | 8 | 12 |
W 5940 | BI-FAR | Ivan | 6 | 7 | 8 | 10 | 31 | 9 | 11 | |
W 4924 | Lambada | Poul V | 7 | 9 | 9 | 9 | 34 | 10 | 10 |
Resultater onsdag den 26. aug. 2009 | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 5436 | den grønne | Bjarne | Jan | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 |
W 5942 | My Way | Ernst | Finn F | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 18 |
W 10589 | Kaput | Thomas | Nils | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 3 | 17 |
W 4262 | Get aWay | Finn B | Jan C | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 4 | 16 |
W 9232 | Oline | Claus | Niels | 4 | 3 | 5 | 12 | 24 | 5 | 15 |
W 6300 | Yellow Submarine | Arne | Lars | 8 | 7 | 6 | 4 | 25 | 6 | 14 |
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 7 | 13 |
W 3228 | Søhesten | Jens L | Brian | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 | 8 | 12 |
W 2522 | Why not | Palle | Jens Konge | 9 | 8 | 8 | 12 | 37 | 9 | 11 |
W 3364 | HaWbard | Gunnar | Per V | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 10 | 10 |
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | 11 | 11 | 11 | 12 | 45 | 11 | 9 |
Resultater onsdag den 19. aug. 2009 | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 5436 | den grønne | Bjarne | Jan STN | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||
W 5942 | My Way | Ernst | Jan C | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | ||
W 10589 | Kaput | Thomas | Finn F | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 | ||
W 4262 | Get aWay | Finn B | Alexander | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | ||
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 8 | 5 | 13 | 5 | 15 | ||
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | 10 | 6 | 16 | 6 | 14 | |||
W 3364 | HaWbard | Gunnar | Per V | 6 | 10 | 16 | 7 | 13 | ||
W 8612 | Olga | Claus | Niels | 9 | 7 | 16 | 8 | 12 | ||
W 4907 | Laksen | Arne | Lars | 5 | 13 | 18 | 9 | 11 | ||
W 3228 | Søhesten | Jens L | Brian | 11 | 8 | 19 | 10 | 10 | ||
W 1740 | RAS | Jens Konge | Palle | 7 | 13 | 20 | 11 | 9 | ||
W 5940 | BI-FAR | Ivan | 12 | 9 | 21 | 12 | 8 |
Resultater onsdag den 12. aug. 2009 - Distancesejlads | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 5436 | den grønne | Bjarne | Jan | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
W 5942 | My Way | Ernst | Søren | 2 | 2 | 2 | 18 | |||
W 4262 | Get aWay | Finn B | Henrik Fuhr | 3 | 3 | 3 | 17 | |||
W 8612 | Olga | Claus | Niels | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | Gunnar | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
W 4907 | Laksen | Thomas | Finn F | 6 | 6 | 6 | 14 | |||
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 7 | 7 | 7 | 13 | |||
W 1740 | RAS | Jens Konge | Per V | 8 | 8 | 8 | 12 | |||
W 5940 | BI-FAR | Ivan | 9 | 9 | 9 | 11 |
Resultater onsdag den 05. aug. 2009 | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
W 5942 | My Way | Ernst | Per V | 2 |
|
2 | 2 | 18 | ||
W 2522 | Palle | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
W 4262 | Get aWay | Finn B | Alexander | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
W 4907 | Laksen | Thomas | Finn | 6 | 6 | 6 | 14 | |||
W 5940 | BI-FAR | Ivan | 7 | 7 | 7 | 13 | ||||
W 3228 | Søhesten | Jens L | Brian | 9 | 9 | 8 | 12 |
Resultater onsdag den 24. juni 2009 | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 6300 | Yellow Submarine | Thomas | Jørn S | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 |
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 18 |
W 10589 | Kaput | Nils |
Per V |
4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 3 | 17 |
W 3228 | Søhesten | Jens L | Jan | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 16 |
W 5942 | My Way | Ernst | Thomas | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 | 15 |
W 5940 | BI-FAR | Ivan | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 6 | 14 |
Resultater onsdag den 17. juni 2009 | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 4907 | Laksen | Bjarne | Jan | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | |
W 6300 | Yellow Submarine | Thomas | Finn F | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 18 | |
W 4262 | Get aWay | Finn B | Ole H J | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 17 | |
W 5942 | My Way | Ernst | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 16 | ||
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 15 |
Resultater onsdag den 10. juni 2009 | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
W 6300 | Yellow Submarine | Thomas | Nils | 2 | 2 | 2 | 18 | |||
W 4262 | Get aWay | Finn | Ivan | 3 | 3 | 3 | 17 |
Resultater onsdag den 20. maj 2009 | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 4262 | Get aWay | Bjarne | Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 19 |
W 6300 | Yellow Submarine | Thomas | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 18 | |
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 17 |
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 4 | 16 | |
W 8612 | Olga | Claus | Niels | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 | 5 | 15 |
W 3228 | Søhesten | Jens L | Brian | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | 6 | 14 |
W 1740 | RAS | Jens Konge | 5 | 8 | 8 | 10 | 31 | 7 | 13 | |
W 5940 | BI-FAR | Ivan | 8 | 6 | 10 | 10 | 34 | 8 | 12 | |
W 4924 | Lambada | Poul V | 9 | 9 | 7 | 10 | 35 | 9 | 11 |
Resultater onsdag den 13. maj 2009 | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 6300 | Yellow Submarine | Thomas | Finn | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 19 | |
W 6710 | Bjarne | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | |||
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 17 | |
W 4262 | Get aWay | Finn | Ole H J | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 | 16 | |
W 10589 | Kaput | Nils | Per V | 4 | 7 | 5 | 16 | 5 | 15 | |
W 4907 | Laksen | Arne | Lars | 6 | 4 | 8 | 18 | 6 | 14 | |
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | Jørgen M | 5 | 8 | 6 | 19 | 7 | 13 | |
W 1740 | RAS | Jens Konge | Palle | 7 | 6 | 7 | 20 | 8 | 12 | |
W 3228 | Søhesten | Jens L | Henrik | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 11 |
Resultater onsdag den 06. maj 2009 | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | Jan | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
W 5940 | BI-FAR | Ivan | Bjarne | 2 | 2 | 2 | 18 | |||
W 8612 | Olga | Claus | Niels | 3 | 3 | 3 | 17 | |||
W 4262 | Get aWay | Finn | Jens L | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
W 10589 | Kaput | Thomas | Per V | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
W 6344 | anyWay | Vagn | Per N | 7 | 7 | 6 | 14 |
Resultater onsdag den 29. april 2009 - Årets første onsdagssejlads. | ||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
W 5942 | My Way | Ernst | Thomas | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 19 | |
W 5466 | Salome | Ole H | Henrik J | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 18 | |
W 5969 | kryds og tWærs | Ebbe | 7 | 5 | 1 | 13 | 3 | 17 | ||
W 4262 | Get aWay | Finn | Ole H J | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 16 | |
W 6344 | anyWay | Per N | Gitte | 6 | 8 | 2 | 16 | 5 | 15 | |
W 4907 | Laksen | Arne | Lars | 5 | 6 | 5 | 16 | 6 | 14 | |
W 6300 | Yellow Submarine | Thomas | Finn | 3 | 9 | 6 | 18 | 7 | 13 | |
W 5940 | BI-FAR | Ivan | Jørgen M | 9 | 3 | 10 | 22 | 8 | 12 | |
W 4924 | Lambada | Poul V | 11 | 7 | 8 | 26 | 9 | 11 | ||
W 10589 | Kaput | Nils | Per V | 10 | 12 | 9 | 31 | 10 | 10 | |
W 3228 | Søhesten | Jens L | Brian | 8 | 13 | 11 | 32 | 11 | 9 | |
W 1740 | RAS | Jens Konge | 14 | 10 | 14 | 38 | 12 | 8 | ||
W 3364 | HaWbard | Gunnar | 14 | 11 | 14 | 39 | 13 | 7 |
Hobie - Cat - onsdag
Resultater onsdag den 10. juni 2009 | |||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | ||
Bjarne | Jan |
1 |
0 |
19 | |||||||
Frederik | Søren |
2 |
0 |
18 | |||||||
Der var
2 HobieCat der deltog i onsdagens distancesejlads. Starten gik ud fra slæbestedet. Vi sejlede til Sydbøjen ved anduvning til Varde Å, bagbord rundt, derefter til Øen ved Ebbevejen også bagbord rundt, den grønne kapsejlads bøje skulle rundes styrbord rundt, hvorefter der var mål samme sted som startlinien. Jan og Bjarne kom først, Frederik og Søren ca. 20 sekunder efter, de kom ret stærkt på lænseren. Bjarne |
Europajoller - onsdag
Resultater onsdag den 29. april 2009 | |||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Saml. | Plac. | Point | ||
E 1349 | Martini | Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 |
470 joller - onsdag
Resultater onsdag den 09. sept. 2009 - Distancesejlads | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
1619 | Vupti | Michael | Jesper | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Resultater onsdag den 26. aug. 2009 | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
1619 | Vupti | Michael | Jesper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 |
Resultater onsdag den 19. aug. 2009 | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
1619 | Vupti | Michael | Jesper | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 |
Resultater onsdag den 24. april 2009 | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
1619 | Vupti | Michael | Jesper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 |
Resultater onsdag den 17. juni 2009 | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
1619 | Vupti | Michael | Jesper | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 |
Resultater onsdag den 29. april 2009 | |||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | Saml. | Plac. | Point | |
. |
Resultater onsdag den 30. sept. 2009 - Årets sidste onsdagssejlads. | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
22281 | Søren | Henrik | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 |
Resultater onsdag den 09. sept. 2009 - Distancesejlads | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
22281 | Søren | Birgitte | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Resultater onsdag den 19. aug. 2009 | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
22281 | Søren | Birgitte | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 |
Resultater onsdag den 17. juni 2009 | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
22281 | Søren | Birgitte | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 |
Resultater onsdag den 20. maj 2009 | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
22271 | Søren | Birgitte | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 |
Resultater onsdag den 13. maj 2009 | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
. | . | Søren | Birgitte | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 |
Resultater onsdag den 29. april 2009 | ||||||||||||
Nr. | Navn | Besætning | 1.sejl. | 2.sejl. | 3.sejl. | 4.sejl. | Bedst | Saml. | Plac. | Point | ||
. | . | Søren | Birgitte | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 |