Ho Bugt Sejlklub 2010

Samlet pointstilling

Sejladsbestemmelser

Retur

Dommerplan

Billeder fra Onsdagssejlads

Ikke startet   Ikke fuldført   Disket

Wayfarer - onsdag
Resultater onsdag den 29. september 2010  -  Sæsonens sidste onsdagssejlads
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Jan   1 1     1 2 1 19
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L   5 2     2 7 2 18
W 5940 BI-FAR Ivan Bjane   3 4     3 7 3 17
W 10735 Womaniser Thomas Nils   2 7     2 9 4 16
W 4262 Get aWay Claus Kristian   8 3     3 11 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Jesper   7 5     5 12 6 14
W 6344 anyWay Vagn Per N   4 9     4 13 7 13
W 4924 Lambada Poul V     6 8     6 14 8 12
W 5436 den grønne Lars Jan   9 6     6 15 9 11
W 1740 RAS Jens Konge Palle   10 13     10 23 10 10
W 6300 Yellow Submarine Søren     11 13     11 24 11 9
W 3364 HaWbard Gunnar Per V   12 13     12 25 12 8

 
Resultater onsdag den 22. september 2010
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils   1 2     1 3 1 19
W 5942 My Way Ernst Per   4 1     1 5 2 18
W10589   Finn Jens Peter   2 4     2 6 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper   6 3     3 9 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Jan   5 5     5 10 5 15
W 3228 Søhesten Jens L     3 8     3 11 6 14
W 3364 HaWbard Gunnar Per V   7 7     7 14 7 13
W 2522 Why not Palle Jens Konge   12 6     6 18 8 12
W Den røde Jan Lars   8 11     8 19 9 11
W 6300 Yellow Submarine Søren Gast   10 9     9 19 10 10
W 5940 BI-FAR Ivan     9 10     9 19 11 9

 
Resultater onsdag den 01. september 2010
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan   1 1 2   1 4 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils   3 3 1   1 7 2 18
W10589   Finn Karin   2 2 3   2 7 3 17
W 6344 anyWay Vagn Per N   4 5 5   4 14 4 16
W 9941 2ndWife Michael Jesper   10 4 4   4 18 5 15
W 3364 HaWbard Gunnar Per V   5 7 7   5 19 6 14
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan   8 6 6   6 20 7 13
W 5969 kryds og tWærs Ebbe     6 8 8   6 22 8 12
W 5940 BI-FAR Ivan     7 9 9   7 25 9 11

 
Resultater onsdag den 11. august 2010 - Distance
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W10589   Finn Henrik Fur   1       1 1 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils   2       2 2 2 18
W 5942 My Way Ernst Vagn   3       3 3 3 17
W 4262 Get aWay Claus Frederik   4       4 4 4 16
W 9941 2ndWife Michael Jesper   5       5 5 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe     6       6 6 6 14
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L   7       7 7 7 13
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan   8       8 8 8 12
W 3364 HaWbard Gunnar Per V   9       9 9 9 11

 
Resultater onsdag den 4. august 2010
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735   Thomas Frank   1 1 1   1 3 1 19
W 10589   Finn Thomas   3 4 2   2 9 2 18
W 9941 2ndWife Michael Jesper   6 2 3   2 11 3 17
W 5942 My Way Ernst Søren J   2 3 6   2 11 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Søren L   8 5 4   4 17 5 15
W 6344 anyWay Vagn Per N   4 8 5   4 17 6 14
W 4262 Get aWay Claus Sara   5 6 7   5 18 7 13
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan   7 7 8   7 22 8 12
W 5940 BI-FAR Ivan     9 9 9   9 27 9 11

 
Resultater onsdag den 30. juni 2010
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan   1 2 2   1 5 1 19
W 10735   Thomas Nils   5 1 1   1 7 2 18
W 9941 2ndWife Michael Jesper   2 6 3   2 11 3 17
W 10589   Finn Henrik Fur   3 3 6   3 12 4 16
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L   4 5 4   4 13 5 15
W 6344 anyWay Vagn Per N   6 4 5   4 15 6 14
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan   7 7 7   7 21 7 13

 
Resultater onsdag den 16. juni 2010
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan   1 2 1   1 4 1 19
W 9941 2ndWife Michael Jesper   2 1 5   1 8 2 18
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L   3 3 3   3 9 3 17
W 9232 Oline Finn Henrik Fur   5 5 4   4 14 4 16
W 7760 StarWay Søren Birgitte   7 7 2   2 16 5 15
W 6344 anyWay Vagn Per N   6 4 6   4 16 6 14
W 6300 Yellow Submarine Thomas  Nils   4 6 7   4 17 7 13
W 5940 BI-FAR Ivan     8 9 8   8 25 8 12
W 3364 HaWbard Gunnar Per V   9 8 9   8 26 9 11
W 1740 RAS Jens Konge     10 11 11   10 32 10 10

 
Resultater onsdag den 09. juni 2010
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan   1       1 1 1 19
W 9941 2ndWife Michael Jesper   2       2 2 2 18
W 10589 Poseidon Thomas Nils   3       3 3 3 17
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L   4       4 4 4 16
W 9232 Oline Finn Henrik Fur   5       5 5 5 15
W 6344 anyWay Vagn Per N   6       6 6 6 14
W 7760 StarWay Søren Birgitte   7       7 7 7 13
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Poul Erik   8       8 8 8 12
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan   9       9 9 9 11
W 5940 BI-FAR Ivan     10       10 10 10 10
W 3364 HaWbard Gunnar     11       11 11 11 9

 
Resultater onsdag den 02. juni 2010
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Jørn   2 1 2   1 5 1 19
W 5436 den grønne Bjarne Jan   1 2 3   1 6 2 18
W 10589 Poseidon Finn Henrik Fur   3 3 1   1 7 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper   4 6 4   4 14 4 16
W 4262 Get aWay Claus Kim   6 5 5   5 16 5 15
W 3228 Søhesten Jens L Henrik   7 4 6   4 17 6 14
W 6344 anyWay Vagn Per N   5 7 9   5 21 7 13
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan   9 9 7   7 25 8 12
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per W   10 8 8   8 26 9 11
W 7760 StarWay Søren Birgitte   8 10 12   8 30 10 10
W 5940 BI-FAR Ivan     11 11 10   10 32 11 9

 
Resultater onsdag den 26. maj 2010
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Jørn   1 1     1 2 1 19
W 5436 den grønne Bjarne Jan   2 3     2 5 2 18
W 10589 Poseidon Thomas Nils   5 2     2 7 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper   3 4     3 7 4 16
W 6344 anyWay Vagn Per N   4 5     4 9 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Søren   6 6     6 12 6 14
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan   8 7     7 15 7 13
W 3364 HaWbard Gunnar Per V   7 8     7 15 8 12
W 5940 BI-FAR Ivan     9 9     9 18 9 11

 
Resultater onsdag den 19. maj 2010
Nr. Navn Besætning . . 1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10589 Poseidon Thomas Nils . 2 3 1 . 1 6 1 19
W 5436 den grønne Bjarne Jens L . 1 1 5 . 1 7 2 18
W 9232 Oline Finn Henrik Fur . 3 2 2 . 2 7 3 17
W 4262 Get aWay Claus Lars . 4 4 3 . 3 11 4 16
W 5940 BI-FAR Ivan Ebbe . 5 5 4 . 4 14 5 15
W 7760 StarWay Søren Birgitte . 6 8 8 . 6 22 6 14
W 9941 2ndWife Michael Jesper . 8 8 8 . 8 24 7 13

 
Resultater onsdag den 12. maj 2010
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 3228 Søhesten Jens L Bjarne   1       1 1 1 19
W 10589 Poseidon Thomas Nils   2       2 2 2 18
W 9232 Oline Finn Henrik Fur   3       3 3 3 17
W 5942 My Way Ernst Jørn   4       4 4 4 16
W 9941 2ndWife Michael Jesper   5       5 5 5 15
W 4262 Get aWay Claus Frederik   6       6 6 6 14
W 7760 StarWay Søren Birgitte   7       7 7 7 13

 
Resultater onsdag den 05. maj 2010
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan   1 1 1   3 1 19
W 10589 Poseidon Thomas Nils   2 2 2   6 2 18
W 9941 2ndWife Michael Jesper   3 3 6   12 3 17
W 9232 Oline Finn Henrik Fur   6 4 3   13 4 16
W 6344 anyWay Vagn Per N   4 5 5   14 5 15
W 7760 StarWay Søren Birgitte   7 7 4   18 6 14
W 3228 Søhesten Jens L Henrik   5 6 7   18 7 13
W 3364 HaWbard Gunnar Per V   8 8 9   25 8 12
W 5969 kryds og tWærs Ebbe     10 9 8   27 9 11
W 5940 BI-FAR Ivan     11 10 10   31 10 10
W 4924 Lambada Poul V     9 12 12   33 11 9

 
Resultater onsdag den 28. april 2010
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan   1 1     2 1 19
W 10589 Poseidon Thomas Nils   2 2     4 2 18
W 9941 2ndWife Michael Jesper   3 3     6 3 17
W 7760 StarWay Søren Birgit   5 4     9 4 16
W 4262 Get aWay Claus Niels   4 5     9 5 15
W 9232 Oline Finn Torben   7 7     14 6 14
W 3364 HaWbard Gunnar Per V   9 6     15 7 13
W 3228 Søhesten Jens L Henrik   6 9     15 8 12
W 5940 BI-FAR Ivan     10 8     18 9 11
W 5969 kryds og tWærs Ebbe     8 10     18 10 10

 

Til top