Wayfarer - Samlet resultat af onsdagssejladser 2008.

Ho Bugt Sejlklub

Retur til onsdagssejladser

Onsdagssejladser 2008  -  Slutresultater
 
Wayfarer

Hobie Cat

Europa

Wayfarer

.     Apr Maj       Jun       Aug       Sep       Okt   Fratræk . . .
. Tilm. Løb 30 7 14 21 28 4 11 18 25 6 13 20 27 3 10 17 24 1 Point Forår Efterå Saml Plac. Løb
Bjarne Lindquist x 1 19 0 18 19   19   18 0 18   0 18 18 10 17 19 19 212 0 0 212 1 1
Finn Bojsen x 1 17 20 19 15   18   19 0 17   0 19 19 15 11 0 17 206 0 0 206 2 1
Thomas Krogsgaard x 1 15 14 15 12   20   16 0 14   17 17 17 14 13 10 15 209 0 10 199

3

1
Jan S. T. Nielsen x 1 19 0 18 19   19   18 0 0   0 18 18 10 17 19 19 194 0 0 194 4 1
Ernst Henriksen x 1 18 19 20 18   0   0 19 19   0 0 0 17 18 18 18 184 0 0 184 5 1
Ole H. Jensen x 1 17 0 19 15   18   19 0 20   0 0 19 15 11 0 17 170 0 0 170 6 1
Vagn Krammer x 1 20 18 14 16   0   0 16 0   0 0 10 18 16 16 16 160 0 0 160 7 1
Ebbe Kildsgaard x 1 0 15 17 14   0   0 17 0   18 16 0 19 15 15 12 158 0 0 158 8 1
Jørgen Mortensen x 2 18 15 11 14   0   0 15 0   20 0 0 16 14 12 12 147 0 0 147 9 2
Nils Kragh x 2 14 13 0 0   0   17 0 16   19 19 0 10 0 20 0 128 0 0 128 10 2
Per Nielsen x 1 0 18 0 16   0   0 16 15   0 0 10 18 16 0 16 125 0 0 125 11 1
Per Vilstrup x 2 14 13 0 0   0   16 0 17   18 16 0 10 0 0 14 118 0 0 118 12 2
Finn Friis   1 0 14 15 12   0   0 0 0   17 17 17 0 0 10 15 117 0 0 117 13 1
Jens Konge x 2 0 19 0 10   0   0 0 15   0 20 0 0 8 14 13 99 0 0 99 14 2
Gunnar Kondrup x 2 0 0 14 20   0   0 14 13   0 0 0 9 6 8 14 98 0 0 98 15 2
Ole Hansen x 1 0 0 0 17   0   20 18 0   0 0 0 0 19 17 0 91 0 0 91 16 1
Susanne   1 0 0 0 0   0   0 0 19   0 0 0 17 18 18 18 90 0 0 90 17 1
Jens M Larsen   2 0 12 12 9   0   14 0 0   0 0 0 11 12 9 0 79 0 0 79 18 2
Poul Jacobsen   2 16 16 0 11   0   0 0 0   0 0 0 8 9 0 13 73 0 0 73 19 2
Ivan G. Lassen x 2 16 16 13 13   0   0 0 0   0 0 0 12 0 0 0 70 0 0 70 20 2
Brian Jensen   2 0 12 0 9   0   0 0 0   0 0 0 11 12 9 0 53 0 0 53 21 2
Karin Lindquist x 1 0 17 16 0   0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 20 53 0 0 53 21 1
Frank Kolding   2 0 0 0 0   0   17 0 16   19 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52 23 2
Claus I. Nielsen   2 0 0 0 0   0   15 0 0   0 0 0 13 10 11 0 49 0 0 49 24 2
Niels V. Møller   2 0 0 0 0   0   15 0 0   0 0 0 13 10 11 0 49 0 0 49 24 2
Gitte Engelund   2 15 17 16 0   0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 48 26 2
Ole Larsen   2 0 0 0 0   0   0 0 13   0 0 0 9 6 0 0 28 0 0 28 27 2
Henrik Larsen   2 0 0 12 0   0   14 0 0   0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26 28 2
Arne Henningsen   0 0 0 0 0   0   0 0 0   0 0 0 0 7 13 0 20 0 0 20 29 0
Lars Madsen   0 0 0 0 0   0   0 0 0   0 0 0 0 7 13 0 20 0 0 20 29 0
Martin Enevoldsen   2 0 0 0 0   0   0 0 0   18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 31 2
Lars Hansen   1 0 0 17 0   0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 32 1
Henrik Jessen   1 0 0 0 17   0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 32 1
Maria Lappa   0 0 0 0 0   0   0 0 0   0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 16 34 0

 

 

Europa

Wayfarer

.   Apr Maj       Jun       Aug       Sep       Okt   fratræk . .
. Løb 30 7 14 21 28 4 11 18 25 6 13 20 27 3 10 17 24 1 Point Forår Efter Saml Plac.
Martin Enevoldsen 1 0 19 19 0   0   0 0 0   0 0 0 0 0 19   57 0 0 57 1
Finn Friis 1 0 0 0 0   0   0 0 0   0 0 0 0 19 0   19 0 0 19 2
Søren 1 0 18 0 0   0   0 0 0   0 0 0 0 0 0   18 0 0 18 3

 

Hobie Cat

Wayfarer

.   Apr Maj       Jun       Aug       Sep       Okt   fratræk    
. Løb 30 7 14 21 28 4 11 18 25 6 13 20 27 3 10 17 24 1 Point Forår Efter Saml Plac.
Frederik Jensen 1 0 0 0 19   0   0                     19 0 0 19 1
Claus I. Nielsen 1 0 0 0 18   0   0                     18 0 0 18 2