Ho Bugt Sejlklub
Wayfarer - onsdag

Samlet pointstilling

Sejladsbestemmelser

Retur

Dommerplan

Billeder fra Onsdagssejlads

Ikke startet   Ikke fuldført   Disket
Resultater onsdag den 27. sept. 2006
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 1 2 1 1 4 1 19
W 5436 den grønne Bjarne Jan 2 1 2 1 5 2 18
W 5942 My Way Ernst   4 4 3 3 11 3 17
W 6344 anyWay Vagn Per N 8 3 5 3 16 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   5 5 6 5 16 5 15
W 4262 Get aWay Finn   3 7 7 3 17 6 14
W 4907 Laksen Karin Lena 11 6 4 4 21 7 13
W 6300 Yellow Submarine Jens Brian 7 8 8 7 23 8 12
W 7131 Tekla Jørgen M   6 10 9 6 25 9 11
W 4924 Lambada Poul V   9 9 10 9 28 10 10
Resultater onsdag den 20. sept. 2006
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 1 1 1 3 1 19
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 3 4 2 2 9 2 18
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 4 3 3 3 10 3 17
W 5466 Salome Ole H Henrik J 2 2 7 2 11 4 16
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 6 5 4 4 15 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   5 7 7 5 19 6 14
Resultater onsdag den 13. sept. 2006
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst   1 2 1 1 4 1 19
W 6300 Yellow Submarine Karin Lotte 2 4 2 2 8 2 18
W 4262 Get aWay Finn   4 3 5 3 12 3 17
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 3 1 11 1 15 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   7 5 4 4 16 5 15
W 6344 anyWay Vagn   6 6 6 6 18 6 14
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 9 7 3 3 19 7 13
W 4924 Lambada Poul V   8 8 7 7 23 8 12
W 1740 RAS Jens Konge   5 9 11 5 25 9 11
W 4896 Wendy Poul Erik   11 10 11 10 32 10 10
Resultater onsdag den 23. aug. 2006
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst   1 1   1 2 1 19
W 5466 Salome Ole H Henrik J 2 2   2 4 2 18
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   4 3   3 7 3 17
W 6344 anyWay Vagn   3 6   3 9 4 16
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 5 4   4 9 5 15
W 4907 Laksen Karin Lotte 7 5   5 12 6 14
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 6 8   6 14 7 13
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 8 9   8 17 8 12
W 7131 Tekla Jørgen M Hans 11 7   7 18 9 11
W 4924 Lambada Poul V   10 10   10 20 10 10
W 1740 RAS Jens Konge   9 12   9 21 11 9
Resultater onsdag den 16. aug. 2006
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   2 1 1 1 4 1 19
W 6344 anyWay Vagn Per N 5 3 2 2 10 2 18
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 1 2 8 1 11 3 17
W 7131 Tekla Jørgen M Hans 3 6 3 3 12 4 16
W 1740 RAS Jens Konge   4 4 8 4 16 5 15
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 7 7 4 4 18 6 14
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 6 5 8 5 19 7 13
Resultater onsdag den 09. aug. 2006
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Thomas 1 1   1 2 1 19
W 6344 anyWay Vagn Per N 2 2   2 4 2 18
W 4907 Laksen Karin Lena 4 3   3 7 3 17
W 5436 den grønne Bjarne Jan 3 7   3 10 4 16
W 4924 Lambada Poul V   6 4   4 10 5 15
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 5 5   5 10 6 14
Resultater onsdag den 02. aug. 2006
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst   1 3   1 4 1 19
W 5436 den grønne Bjarne Jan 2 2   2 4 2 18
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 4 1   1 5 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   3 4   3 7 4 16
W 4907 Laksen Karin Lena 5 8   5 13 5 15
W 7131 Tekla Jørgen M   7 6   6 13 6 14
W 4262 Get aWay Finn Jens L 6 7   6 13 7 13
W 6300 Yellow Submarine Per N   10 5   5 15 8 12
W 5940 BI-FAR Ivan 2 gaster 8 9   8 17 9 11
W 3364 HaWbard Gunnar   9 11   9 20 10 10
Resultater onsdag den 21. juni 2006
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 1 1 1 1 4 1 19
W 4907 Laksen Karin Lotte 2 3 3 2 2 10 2 18
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Jørgen M 3 2 2 3 2 10 3 17
W 5940 BI-FAR Ivan   4 4 4 4 4 16 4 16
Resultater onsdag den 14. juni 2006
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 1 2 2 1 5 1 19
W 5466 Salome Ole H Henrik J 2 4 3 2 9 2 18
W 5436 den grønne Bjarne Jan 9 1 1 1 11 3 17
W 4262 Get aWay Finn Asger 3 5 5 3 13 4 16
W 4907 Laksen Karin Lotte 9 3 4 3 16 5 15
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 4 6 8 4 18 6 14
W 5940 BI-FAR Ivan   5 7 6 5 18 7 13
W 6344 anyWay Vagn   6 8 7 6 21 8 12
Resultater onsdag den 7. juni 2006
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2. 3. 4. Bedst Saml. Plac. Point
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 1 1 2 1 1 5 1 19
W 5436 den grønne Bjarne Jan 3 2 1 2 1 8 2 18
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per N 4 5 3 3 3 15 3 17
W 4262 Get aWay Finn Poul Erik 6 4 4 5 4 19 4 16
W 5466 Salome Ole H Henrik J 2 3 8 7 2 20 5 15
W 1740 RAS Jens Konge Christian 8 8 5 4 4 25 6 14
W 5940 BI-FAR Ivan Martin 5 8 6 6 5 25 7 13
. ikke fuldført ikke startet disket                
Resultater onsdag den 17. maj 2006
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Charlotte 2 1 1 1 4 1 19
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 1 3 2 1 6 2 18
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 4 2 3 2 9 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Kurt B 3 5 4 3 12 4 16
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 6 4 6 4 16 5 15
W 6344 anyWay Vagn Per N 5 6 5 5 16 6 14
W 6300 Yellow Submarine Bruno Poul Erik V 7 8 7 7 22 7 13
W 4924 Lambada Poul V   8 7 10 7 25 8 12
W 1978 Klem Kurt C   9 10 10 9 29 9 11
ikke fuldført   ikke startet              
Resultater onsdag den 10. maj 2006
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 1 2 2 1 5 1 19
W 5942 My Way Ernst   3 3 4 3 10 2 18
W 4262 Get aWay Finn Jens M. L. 2 6 3 2 11 3 17
W 5466 Salome Ole H Henrik 11 1 1 1 13 4 16
W 4924 Lambada Poul V Gast 4 5 6 4 15 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   8 4 5 4 17 6 14
W 6344 anyWay Vagn Per N 6 7 7 6 20 7 13
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 5 9 11 5 25 8 12
W 5940 BI-FAR Ivan   9 8 8 8 25 9 11
W Blue Water Rorsmand Gast 7 11 11 7 29 10 10
. ikke fuldført   ikke startet              
Resultater onsdag den 03. maj 2006
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 1 1   2 1 19
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 2 2   4 2 18
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 6 3   9 3 17
W 5940 BI-FAR Ivan   5 4   9 4 16
W 5466 Salome Ole H Henrik J 3 8   11 5 15
W 6300 Yellow Submarine Bruno Gast 4 8   12 6 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per N 8 8   16 7 13
. ikke fuldført   ikke startet            
Resultater onsdag den 26. april 2006 - Årets første onsdagssejlads.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 1 1 4 6 1 19
W 5942 My Way Ernst   2 3 2 7 2 18
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 3 2 5 10 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   8 5 1 14 4 16
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 4 4 8 16 5 15
W 5940 BI-FAR Ivan   6 8 3 17 6 14
W 4924 Lambada Poul V   5 6 6 17 7 13
W 7131 Tekla Jørgen M   7 7 7 21 8 12