Ho Bugt Sejlklub
Wayfarer - onsdag
Resultater onsdag den 29. september 2004 - ÅRETS SIDSTE ONSDAGSSEJLADS.
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5969 kryds og tWærs Ebbe og Thure 1     1 1 15
W 5436 den grønne Bjarne og Jan 2     2 2 14
W 5276 haWskum Jørn og Thomas 3     3 3 13
Resultater onsdag den 8. september 2004
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst og Karin 2 2   4 1 15
W 5436 den grønne Bjarne og Jan 1 3   4 2 14
W 5466 Salome Ole og Henrik 4 1   5 3 13
W 5799 Allotria Ole og Arly 3 5   8 4 12
W 5969 kryds og tWærs Ebbe og Thure 5 4   9 5 11
W 5276 haWskum Jørn og Thomas 6 6   12 6 10
W 4262 Get aWay Finn 7 7   14 7 9
W 3741 Nipocat Gunnar og Per V 10 8   18 8 8
W 6344 anyWay Vagn og Per N 9 9   18 9 7
W 1740 Ras Jens Konge og Inge 8 11   19 10 6
W 1978 Klem Kurt 11 11   22 11 5
Resultater onsdag den 1. september 2004
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne og Jan 1 1   2 1 15
W 5942 My Way Ernst og Thomas 2 2   4 2 14
W 5276 haWskum Jørn og Jørgen 3 3   6 3 13
W 5849 Tumlingen Jan og Henrik 5 4   9 4 12
W4262 Get aWay Finn og Morten 4 6   10 5 11
W 3364 HaWbard Gunnar og Per V 7 5   12 6 10
W 6344 anyWay Vagn og Per N 6 7   13 7 9
W 5676 Mette Wuns Lars 8 8   16 8 8
Resultater onsdag den 25. august 2004
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst og Thomas 1 1   2 1 15
W 5436 den grønne Bjarne og Jan 2 5   7 2 14
W 5276 haWskum Jørn 5 4   9 3 13
W 5969 kryds og tWærs Ebbe og Thure 3 6   9 4 12
W 1740 Ras Jens Konge og Inge 8 2   10 5 11
W 3824 Rebecca Tage og Kurt 11 3   14 6 10
W 5849 Tumlingen Jan og Henrik 7 7   14 7 9
W 5676 Mette Wuns Lars 9 8   17 8 8
W 6344 anyWay Vagn og Per N 6 11   17 9 7
W4262 Get aWay Finn 4 14   18 10 6
W 3364 HaWbard Gunnar 10 10   20 11 5
W 4896   Poul Erik 14 9   23 12 4
W 5136 Bette Wind Kurt 12 14   26 13 3
W 5421 Wanda Ole 13 14   27 14 2
.                
.       Ikke fuldført      
Resultater onsdag den 18. august 2004
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne og Jan 1 1   2 1 15
W 5276 haWskum Jørn og Thomas 4 2   6 2 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe og Thure 3 3   6 3 13
W 5466 Salome Ole og Henrik 2 4   6 4 12
W 4907 Laksen Vagn og Per N 5 5   10 5 11
W 5849 Tumlingen Jan og Henrik 6 6   12 6 10
W 5136   Ole og Kurt 7 7   14 7 9
W 3364 HaWbard Gunnar og Jørn 8 dns   17 8 8
W 5676 Mette Wuns Lars 9 dns   18 9 7
Resultater onsdag den 11. august 2004

Se fotos fra sejladsen

Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 my Way Ernst og Thomas 1 1 1 3 1 15
W 5436 den grønne Bjarne og Jan 2 2 2 6 2 14
W 5276 haWskum Jørn og Jørn 3 3 3 9 3 13
W 5466 Salome Ole og Henrik 5 4 4 13 4 12
W 5969 kryds og tWærs Ebbe og Ture 4 6 7 17 5 11
W 4262 get aWay Finn og Ole 7 7

6

20 6 10
W 5849 Tumlingen Jan og Henrik 9 8 5 22 7 9
W 6344 anyWay Vagn og Per N 8 5 9 22 8 8
W 3411 Senta Jørgen og Kurt 6 9 8 23 9 7
Resultater onsdag den 4. august 2004
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 my Way Ernst

1

2   3 1 15
W 5436 den grønne Bjarne og Jan 4 1   5 2 14
W 5276 haWskum Jørn og Jørn 2 4   6 3 13
W 5969 kryds og tWærs Ebbe og Ture 3 5   8 4 12
W 5849 Tumlingen Jan 6 8   14 5 11
W 1740 Ras Jens Konge 11 3   14 6 10
W 3411 Senta Jørgen og Guri 8 7   15 7 9
W 5471 Wanda Ole og Poul Erik 9 6   15 8 8
W 4262 get aWay Finn 5 12   17 9 7
W 6344 anyWay Vagn og Per N 7 11   18 10 6
W 3364 haWbard Gunnar 10 9   19 11 5
W 3824 Rebecca Tage og Kurt 12 10   22 12 4
Resultater onsdag den 9. juni 2004
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 my Way Ernst og Thomas 1 1 1 3 1 15
W 4262 get aWay Finn og Karin 3 2 2 7 2 14
W 4907 Laksen Vagn og Per N 2 3 5 10 3 13
W 3364 haWbard Gunnar og gast 4 6 4 14 4 12
W 5276 haWskum Jørn og Lennart 8 4 3 15 5 11
W 5849 Tumlingen Jan 5 5 6 16 6 10
W 3824 Rebecca Tage og Kurt 6 7 7 20 7 9
W 3411 Senta Jørgen 7 8 8 23 8 8
Resultater - onsdag den 2. juni 2004
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 my Way Ernst og Thomas 1 1 3 5 1 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe 3 2 1 6 2 14
W 4907 Laksen Vagn og Per N 2 3 6 11 3 13
W 4262 get aWay Finn 6 4 2 12 4 12
W 5276 haWskum Jørn 4 5 5 14 5 11
W 3364 haWbard Gunnar 8 6 4 18 6 10
W 5849 Tumlingen Jan og gast 5 7 dns 23 7 9
W 3741 Nipocat Per V og Niels 10 9 7 26 8 8
W 1978 Klem Kurt 7 8 dns 26 9 7
W 5471 Wanda Ole 9 10 dns 30 10 6
W 4896   Poul Erik 11 dnc dns 33 11 5
Wayfarer - onsdag d. 26. maj 2004
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 my Way Ernst og Thomas 1 1   2 1 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe og Jørgen 4 2   6 2 14
W 5276 haWskum Jørn og Lennart 3 3   6 3 13
W 5849 Tumlingen Jan og Henrik Otto 2 4   6 4 12
W 4262 get aWay Finn og Ole 6 5   11 5 11
W 3364 haWbard Gunnar og Karsten 5 6   11 6 10
Wayfarer - onsdag d. 12. maj 2004
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5276 haWskum Jørgen og søn 3 3 3 9 1 15
W 4907 Laksen Vagn og Per N 1 4 4 9 2 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe og Niels 2 2 5 9 3 13
W 5942 my Way Ernst og Thomas dnc 1 1 11 4 12
W 5849 Tumlingen Jan og Henrik 7 5 6 18 5 11
W 4262   Finn og Thomas 4 6 dns 19 6 10
W 5436 den grønne Bjarne og Jan dns dns 2 20 7 9
W 3411 Senta Jørgen og Anne 5 8 7 20 8 8
W 3364 haWbard Gunnar og Karsten 6 7 8 21 9 7
Wayfarer - onsdag d. 5. maj 2004

Omtale

Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5276 haWskum Jørgen 2 1   3 1 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe 1 4   5 2 14
W 3364 haWbard Gunnar 4 2   6 3 13
W 3411 Senta Jørgen og Anne 5 3   8 4 12
W 4269   Finn og Ole 3 5   8 5 11