Ho Bugt Sejlklub
Wayfarer - onsdag

Bemærk: "Efterårssejladser" - se under HBS-nyt

Resultater onsdag den 24, september 2003, Wayfarer
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2 sejl. Saml. Plac. Point
W 5436 Den grønne Bjarne og Jan 1 1 2 1 14
W 4262   Finn og Ole B 3 2 5 2 13
W 6344 anyWay Vagn og Ole H 2 4 6 3 12
W 7917 hawWskum Jørn S og Jørn M 4 3 7 4 11
Resultater onsdag den 17, september 2003, Wayfarer
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2 sejl. 3 sejl Saml. Plac. Point
W 5466 Salome Ole H og Jan 1 1 2 4 1 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe og Jørgen M 2 2 1 5 2 13
W 6344 anyWay Vagn og Per 3 3 3 9 3 12
W 4262   Finn og Poul Erik 4 5 5 14 4 11
W 3364 haWbard Gunnar og Jesper 5 4 7 16 5 10
W 6300 Yellow Submarine Egon og Frede 6 disc 4 18 6 9
W 1740 RAS Jens Konge 7 6 6 19 7 8
W 1978 Klem Kurt 8 dns dns 24 8 7
Resultater onsdag den 10, september 2003, Wayfarer
Nr. Navn Besætning 1 sejl. Saml. Plac. Point
W 5969 kryds og tWærs Ebbe 1 1 1 14
W 5466 Salome Ole H 2 2 2 13
W 1740 RAS Jens Konge 3 3 3 12
W 4896   Poul Erik 4 4 4 11
W 4262   Finn og Ole B 5 5 5 10
W 7917 haWskum Jørn S og Lars dnc 7 7 8
W 1938 Klem Kurt og Tage dns 7 7 8
Resultater onsdag den 03, september 2003, Wayfarer
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5436 Den grønne Bjarne og Jan 1 1 1 3 1 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe og Jørgen M 2 2 2 6 2 13
W 4262   Finn og Ole B 3 3 3 9 3 12
W 4907 Laksen Vagn og Per W 5 4 4 13 4 11
W7917 haWskum Jørn S og gast 4 dns dns 14 5 10

31/08-2003
Indtil nu har dommerordningen stort set fungeret efter planen. Nogle deltagere har ikke fået lov på grund af dårligt vejr den dag, det var deres tur. Det er jo synd, så de får en chance mere. Her er nemlig dommerplan for resten af sæsonen. Som I kan se, mangler vi at få den sidste aften 24/9 besat. Hvem har et forslag?

3/9

Tage og Kurt

10/9

Gunnar og Per V

17/9

Ernst og Ole J

24/9

?

Præmieoverrækkelse vil finde sted ved sammenkomsten i klubhuset efter sejladsen den 24/9. Vi satser på, lidt festivitas i denne anledning.

Ebbe

Wayfarer onsdag d. 20. august 2003
Nr. Navn Besætning 1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst og Ole J 2 1 1 4 1 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe og Jørn S 1 3 2 6 2 13
W 4262   Finn og Ole B 4 2 3 9 3 12
W 4907 Laksen Vagn og Per N 3 4 4 11 4 11
W 3741 Nipocat Per V og Gunnar 5 5 5 15 5 10
Wayfarer onsdag d. 6. august 2003
Nr Navn Besætning 1. sejl. 2. sejl. Ialt Plac. Point
W7917 haWskum Jørn S og Jørgen N 2 2 4 1 15
W5969 kryds og tWærs Ebbe og Jørgen 4 1 5 2 14
W4262   Finn og Ole B 5 3 8 3 13
W3364 haWbard Gunnar, Sofie, 3 6 9 4 12
W4907 Laksen Vagn og Per 1 dnc 9 5 11
W4924 Lambada Poul 7 4 11 6 10
W1978 Klem Kurt og Tage 6 5 11 7 9
W3741 Nipocat Per V 8 7 15 8 8
Wayfarer onsdag d. 25. juni 2003
Nr Navn Besætning 1. sejl. 2. sejl. Ialt Plac. Point
W5942 my Way Ernst og Ole 1 1 2 1 15
W4262 . Finn og Ole B 3 2 5 2 14
W1978 Klem Kurt og Tage 5 3 8 3 13
W6344 anyWay Vagn og Per 2 6 8 4 12
W7917 haWskum Jørn S og Jørgen N 4 7 11 5 11
W3741 Nipocat Per V 6 4 10 6 10
W4896 . Poul Erik og Jørgen M 8 5 13 7 9
W6300 Yellow Submarine Egon og Frede 7 dns 15 8 8
Wayfarer onsdag d. 18. juni 2003
Nr Navn Besætning 1. sejl. 2. sejl. 3. sejl. Ialt Plac. Point
W5942 my Way Ernst og Ole 1 1 2 4 1 14
W6344 anyWay Vagn og Per 2 5 3 10 2 13
W1740 RAS Jens K og Jens H 3 4 dns 19 6 10
W4262   Finn og Ole B 4 6 8 18 5 15
W5969 kryds og tWærs Ebbe 5 3 5 13 3 12
W4924 Lambada Poul 6 7 7 20 7 9
W6300 YellowSubmarine Egon og Frede 7 8 9 24 9 7
W7917 haWskum Jørn S og Jørgen N 8 9 6 23 8 8
W1978 Klem Kurt og Tage 9 11 dns 32 11 5
W4896   Poul Erik dnc 12 10 34 12 4
W5436 Den grønne Bjarne og Jan dns 2 1 15 4 11
W3741 Nipocat Per V dns 10 4 26 10 6
Wayfarer onsdag d. 04. juni 2003
Nr Navn Besætning

1. sejlads

2. sejlads

Point i alt

Samlet Plac. Point
W5942 myWay Ernst og Ole 1 - 1 1 15
W5466 Salome Ole og Jørgen Skov 2 - 2 2 14
W6344 anyWay Vagn og Per 3 - 3 3 13
W3364 Hawbard Gunnar og Per 4 - 4 4 12
W1978 Klem Kurt og Tage 5 - 5 5 11
W5471   Ole B og Jørgen N 6 - 6 6 10
W4924 Lambada Poul 7 - 7 7 9
W keloWay Ole og Gast 8 - 8 8 8
W Senta Jørgen 9 - 9 9 7
Wayfarer onsdag d. 28. maj 2003
Nr Navn Besætning

1. sejlads

2.sejlads

Point i alt

Samlet Plac

Point
W5942 my Way Ernst og Ole 1 1 2 1 14
W5466 Salome Ole 2 2 4 2 13
W6344 anyWay Vagn og Per 3 4 7 3 15
W3364 Hawbard Gunnar og Anett 6 3 9 4 12
W1978 Klem Kurt og Tage 5 5 10 5 11
W4262 - Finn og Ole 7 6 13 6 10
W4924 Lambada Poul 4 dns 15 7 9
W Senta Jørgen 11 7 18 8 8
W keloWay Ole og Keld 10 8 18 9 7
W3741 Nipocat Per 9 9 18 10 6
W7971 haWskum Jørn og Signe 8 dns 19 11 5
Wayfarer onsdag d. 21. maj 2003
Nr Navn Besætning

1. sejlads

2. sejlads

Point i alt

Samlet Plac.

W1740 Ras Jens Konge og Ole 1 3 4 1
W5969 kryds og tWærs Ebbe og Jørgen 4 1 5 2
W4924 Lambada Poul 2 4 6 3
W4262 - Finn og Ole 5 2 7 4
W1978 Klem Kurt og Tage 3 7 10 5
W6344 anyWay Vagn 6 5 11 6
W7971 haWskum Jørn 7 6 13 7
W3741 Nipocat Per 9 8 17 8
W kelloWay Ole og gast 8 9 17 9
Wayfarer - onsdag d. 7. maj 2003

Omtale

Nr Navn Besætning 1. sejlads 2. sejlads Point i alt Samlet Plac.
W5942 my Way Ernst og Ole 1 1 2 1
W4262 - Finn og Thomas 3 2 5 2
W6344 anyWay Vagn og Per 2 4 6 3
W1978 Klem Kurt 5 3 8 4
W7971 haWskum Jørgen (og Jørgen) 4 6 10 5
W4924 Lambada Poul 6 5 11 6
W3364 haWbard Gunnar og Per 7 7 14 7