Dato: | Bane: | Dommer: | Forplejning: |
---|---|---|---|
2019-04-24 | Bane sejlads | Bjarne Lindquist | Finn Bojsen |
2019-05-01 | Bane sejlads | Claus Ingemann / Jørk Johannesen | Henrik Møller |
2019-05-08 | Bame sejlads | Michael Jørgensen og Jesper Fahnøe | Ernst og Ebbe |
2019-05-15 | Distance | Karin og Torben Madsen | Michael Jørgensen |
2019-05-22 | Bane sejlads | Karin og Torben Madsen | Jens Peter og Hans Henrik Riber |
2019-05-29 | Distance | Bjarne Lindquist | Torben Tuesen |
2019-06-05 | Bane | Finn Bojsen | Meike og Sus |
2019-06-12 | Henrik Møller og Jørk Johansen | Claus og Jesper - Hakkebøf på grill. | |
2019-06-19 | Bane | Ole Daetz og Eve Johnston | Lasse Rønne |
2019-06-26 | Bane | Peter Thillesen og Jesper Lentz | |
2019-07-03 | Johnny Baggesen | Ole Daetz og Eve Johnston | |
2019-07-31 | Ebbe Kildsgaard og Ernst Henriksen | Johnny Baggesen | |
2019-08-07 | Nils Kragh | ||
2019-08-14 | |||
2019-08-21 | Meike og Sus | ||
2019-08-28 | |||
2019-09-04 | |||
2019-09-11 | |||
2019-09-18 | Claus Ingemann og Jens Kloster | ||
2019-09-25 | |||
2019-10-02 | Hans Henrik og Jens Peter Riber | ||
Kan man ikke denne dag så bytter man selv... |
Kommer her.
Besætning: | Sejlads nr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolle: | 1. | 2. | 3. | 4. | Sum: | Plac. | Point | ||
W 11123 - Den Grønne MkIV | Bjarne Lindquist | Per Vilstrup | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 19 | |
W 11147 - Gaffa Snuden | Hans H. Riber | Jens P. Riber | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 | |
W 10628 - Samba | Peter Thillesen | Jesper Jantzen | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | |
W 11125 - Marbæk | HJ Riber (gæst) | Eve Johnston | 6 | 4 | 4 | 14 | 4 | 16 | |
W 11054 - Second Wife | Michael Jørgensen | Jesper Fahnøe | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | 15 | |
W 11122 - NN | Finn Bojsen | Torben Tuesen | 8 | 5 | 5 | 18 | 6 | 14 | |
W 11225 - Vivace | Meike Franke | Lasse Rønne | 4 | 7 | 7 | 18 | 7 | 13 | |
W 11055 - NN | Claus Ingemann | Jens Kloster | 7 | 8 | 8 | 23 | 8 | 12 | |
W 10735 - Womaniser | Nils Kragh | Karin | 9 | 9 | DNS | 31 | 9 | 11 | |
W 11224 - Langli | Johnny Baggesen | Lars Højsgaard | 11 | 11 | 9 | 31 | 10 | 10 | |
Kryds og TWærs | Ebbe Kildsgaard | Ernst Henriksen | 10 | 10 | DNS | 33 | 11 | 9 | |
W 4307 - Laksen | Claus Sørensen | Jesper Lentz | 12 | DNF | DNS | 38 | 12 | 8 | |
Dommer: | Jørk Johansen,Henrik Møller | ||||||||
Note: | Bane sejlads i springende østlig vind på en bund af regn. |
Besætning: | Sejlads nr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolle: | 1. | 2. | 3. | 4. | Sum: | Plac. | Point | ||
W 11147 - Gaffa Snuden | Hans H. Riber | Jens P. Riber | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 19 | |
W 11123 - Den Grønne MkIV | Bjarne Lindquist | Jan ST Nielsen | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 18 | |
W 11225 - Vivace | Meike Franke | Sus Kahl | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | 17 | |
W 10628 - Samba | Peter Thillesen | Jesper Jantzen | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 16 | |
W 10735 - Womaniser | Nils Kragh | Karin | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 15 | |
W 11054 - Second Wife | Michael Jørgensen | Jesper Fahnøe | 1 | 6 | 9 | 16 | 6 | 14 | |
W 11055 - NN | Claus Ingemann | Zia Przyswitt | 8 | 7 | 4 | 19 | 7 | 13 | |
W 11125 - Marbæk | Ole Daetz | Eve Johnston | 6 | 9 | 5 | 20 | 8 | 12 | |
W 5942 - My Way | Ernst Henriksen | Ebbe Kildsgaard | 9 | 8 | 8 | 25 | 9 | 11 | |
W 4307 - Laksen | Johnny Baggesen | Lars Højsgaard | 11 | 11 | 11 | 33 | 10 | 10 | |
Kurts Kutter | Claus Sørensen | Jesper Lentz | 12 | 12 | 12 | 36 | 11 | 9 | |
Dommer: | Finn Bojsen | ||||||||
Note: | Bane sejlads Nordvestlig vind. 2-4 m/s. |
Besætning: | Sejlads nr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolle: | 1. | 2. | 3. | 4. | Sum: | Plac. | Point | ||
W 10628 - Samba | Peter Thillesen | Jesper Jantzen | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
W 11054 - Second Wife | Bjarne Lindquist | Jesper Fahnøe | 2 | 2 | 2 | 18 | |||
W 11055 - NN | Claus Ingemann | Jens Kloster | 3 | 3 | 3 | 17 | |||
W 11147 - Gaffa Snuden | Hans H. Riber | Jens P. Riber | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
W 11122 - NN | Finn Bojsen | Torben Tuesen | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
W 11224 - Langli | Karin | Nils Kragh | 6 | 6 | 6 | 14 | |||
W 11225 - Vivace | Meike Franke | Sus Kahl | 7 | 7 | 7 | 13 | |||
W 11125 - Marbæk | Ole Daetz | Eve Johnston | 8 | 8 | 8 | 12 | |||
Kurts Kutter | Henrik Møller | Jørk Johansen | 9 | 9 | 9 | 11 | |||
W 4307 - Laksen | Johnny Baggesen | Lars Højsgaard | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Tumleren Mrk2 | Claus Sørensen | 11 | 11 | 11 | 9 | ||||
Dommer: | Bjarne Lindquist | ||||||||
Note: | Distance sejlads. Vind 6m/s fra sydvest. Banen: B ss; C ss; 14 bb; 18 bb; A sb. |
Besætning: | Sejlads nr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolle: | 1. | 2. | 3. | 4. | Sum: | Plac. | Point | ||
W 10628 - Samba | Peter Thillesen | Jesper Jantzen | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | |
W 11147 - Gaffa Snuden | Hans H. Riber | Jens P. Riber | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 18 | |
W 11123 - Den Grønne MkIV | Bjarne Lindquist | Nils Kragh | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 17 | |
W 11125 - Marbæk | Ole Daetz | Lars Højsgaard | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 16 | |
W 11225 - Vivace | Meike Franke | Lasse Rønne | 5 | 6 | 4 | 15 | 5 | 15 | |
W 11122 - NN | Finn Bojsen | Torben Tuesen | 3 | 7 | 6 | 16 | 6 | 14 | |
W 11055 - NN | Claus Ingemann | Mikkel Søe | 6 | 5 | 8 | 19 | 7 | 13 | |
W 11224 - Langli | Claus Sørensen | Jesper Lentz | 7 | 8 | 7 | 22 | 8 | 12 | |
W 10593 - NN | Henrik Møller | Jørk Johansen | DNS | DNS | DNS | 30 | 9 | 11 | |
Dommer: | Karin,Torben Madsen | ||||||||
Note: | Trekant bane ud for klubhuset. Vind vest 8 m/s. W-10593 har fået 3 gange DNS ifølge Tillæg A9. |
Besætning: | Sejlads nr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolle: | 1. | 2. | 3. | 4. | Sum: | Plac. | Point | ||
W 11147 - Gaffa Snuden | Hans H. Riber | Jens P. Riber | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
W 10628 - Samba | Peter Thillesen | Jesper Jantzen | 2 | 2 | 2 | 18 | |||
W 11123 - Den Grønne MkIV | Bjarne Lindquist | Jan ST Nielsen | 3 | 3 | 3 | 17 | |||
W 11055 - NN | Claus Ingemann | Jens Kloster | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
W 11054 - Second Wife | Michael Jørgensen | Jesper Fahnøe | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
W 11122 - NN | Finn Bojsen | Torben Tuesen | 6 | 6 | 6 | 14 | |||
W 11224 - Langli | Ole Daetz | Eve Johnston | 7 | 7 | 7 | 13 | |||
W 11225 - Vivace | Meike Franke | Sus Kahl | 8 | 8 | 8 | 12 | |||
W 5942 - My Way | Ernst Henriksen | Ebbe Kildsgaard | 9 | 9 | 9 | 11 | |||
W 11224 - Langli | Johnny Baggesen | Lars Højsgaard | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
W 10593 - NN | Henrik Møller | Jørk Johansen | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
Dommer: | Karin,Torben Madsen | ||||||||
Note: | Distance - og nu med kort. |
Besætning: | Sejlads nr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolle: | 1. | 2. | 3. | 4. | Sum: | Plac. | Point | ||
W 11147 - Gaffa Snuden | Jens P. Riber | Hans H. Riber | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 19 | |
W 10628 - Samba | Peter Thillesen | Jesper Jantzen | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 | |
W 11055 - NN | Claus Ingemann | Frederik Jensen | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | 17 | |
W 11126 - Tumleren | Henrik Otto | Henrik Toftegaard | 2 | 8 | 4 | 14 | 4 | 16 | |
W 11224 - Langli | Johnny Baggesen | Ole Daetz | 6 | 4 | 5 | 15 | 5 | 15 | |
W 10735 - Womaniser | Frank Kolding | Nils Kragh | 4 | 3 | DNS | 17 | 6 | 14 | |
W 11225 - Vivace | Meike Franke | Sus Kahl | 9 | 5 | 6 | 20 | 7 | 13 | |
W 10593 - NN | Henrik Møller | Jørk Johansen | 7 | 6 | 7 | 20 | 8 | 12 | |
W 5942 - My Way | Ernst Henriksen | Ebbe Kildsgaard | 8 | DNF | DNS | 28 | 9 | 11 | |
Dommer: | Michael Jørgensen,Jesper Fahnøe | ||||||||
Note: |
Besætning: | Sejlads nr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolle: | 1. | 2. | 3. | 4. | Sum: | Plac. | Point | ||
W 10628 - Samba | Peter Thillesen | Jesper Jantzen | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||
W 11147 - Gaffa Snuden | Jens P. Riber | Hans H. Riber | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||
W 11225 - Vivace | Meike Franke | Lasse Rønne | 3 | DNF | 7 | 3 | 17 | ||
Dommer: | Claus Ingemann,Jørk Johansen | ||||||||
Note: |
Besætning: | Sejlads nr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolle: | 1. | 2. | 3. | 4. | Sum: | Plac. | Point | ||
Dommer: | Bjarne Lindquist | ||||||||
Note: | Ingen sejlads grundet for hårdt vejr. |
Sejladskommitéen består af:
Der sejles i alle klasser, der er repræsenteret i klubben undtagen optimist.
Konkurrencerne er enkeltmandskonkurrencer for hele sæsonen. Deltagere i præmiekonkurrencerne er medlemmer af Ho Bugt Sejlklub, der er tilmeldt i en af klasserne. Medlemmer, der jævnligt deltager i sejladserne, opfordres til at tilmelde sig, men alle kan deltage i alle sejladser, uafhængigt af om man er tilmelt.
De relevante dele af Dansk Sejlunions Kapsejladsregler 2017-2020 er gældende med følgende ændring af regel 44.1:
En båd er startet i en onsdagsmatch, hvis den starter senest 5 minutter efter dens startsignal. Et klubmedlem er deltager i en onsdagsmatch, hvis vedkommende er ombord i en deltagende båd i alle sejladser som båden gennemfører. Man må sejle singlehand eller med det antal gaster, man ønsker. Dommeren kan med tre korte lydsignaler afslutte en sejlads mindst en halv time efter, at første båd er taget i mål uanset klassen. I så fald noteres både, som ikke er gået i mål, for ”ikke fuldført”.
Dommeren kan i samråd med tilstedeværende medlemmer af sejladskommitéen aflyse en eller begge planlagte sejladser, hvis vejrsituationen tilsiger det. Dommeren kan bestemme, at der skal sejles en eller flere ekstra sejlads(er), det tilstræbes, at den samlede sejladstid er ca. 2 timer. At der agtes startet en sejlads tilkendegives ved visning af baneflag.
Tilmeldte medlemmer har pligt til efter tur at påtage sig dommerjobbet efter en plan, som udarbejdes af og til enhver tid kan ændres af sejladskommiteen.
Får man forfald, må man selv sørge for at bytte med en af de andre eller stille med en reserve, og man må selv sørge for en hjælpedommer, hvis man ønsker en sådan.
Ved distancesejladserne er sejladsudvalgsmedlemmerne på skift medsejlende dommer udenfor dommerregnskabet.
Aftenens dommer og sejladskommitéen er protestkommité, idet man dog ikke er med, hvis man selv er part i sagen.
Signal: | Tid (min>: | Flagsignal: | Lydsignal: |
---|---|---|---|
Varsel | 5 | Signal flag W ↑ | Kort |
Klar | 4 | Signal flag P ↑ | Kort |
1 minut | 1 | Signal flag P ↓ | langt |
Start | 0 | Signal flag W ↓ | Kort |
Ved distancesejladserne bekendtgøres startproceduren ved skippermødet.
Sejladserne i en onsdagsmatch udgør en serie.
For en serie gælder reglerne i kapsejladsreglernes Tillæg A, idet lavpointsystemet bruges, det vil sige, for den enkelte sejlads får vinderbåden 1 point, båd nr. 2 får 2 point o.s.v.
For det samlede regnskab gælder, at alle deltagende medlemmer i den vindende båd for en serie får 19 point, deltagere i båden, der får 2. pladsen får 18 point o.s.v.
Aftenens dommer får 20 point i den klasse, han eller hun er tilmeldt. Hvis dommeren har en hjælpedommer med, der også er tilmeldt, får denne også 20 point. Man kan dog kun få 20 point en gang i hele sæsonen.
Den medsejlende dommer ved distancesejladserne får point svarende til placeringen.
Til alle vindere i hver af klasserne er der en flaske god rødvin.
Vinderen af hovedpræmien i Wayfarer modtager en vandrepokal, og får sit navn indgraveret til evigt minde om den glorværdige indsats.
Der uddeles kun præmier i en klasse, hvis der har været et gennemsnitligt antal deltagere i klassen på mindst 2.
April 2019 - Kapsejlads kommitien.