Wayfarer - JM 2014 Ho Bugt Sejlklub - 6. & 7. Sept. 2014    m. FRATRÆK af 1 sejlads
.
Plac. Nr. Navn Rorsmand Gast Hjemsted 1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. 5.sejl. 6.sejl. 7.sejl. 8.sejl. Bedst Saml. Fratr. Saml.- Fratr. Plac.
1 10812 0 Mogens Just Anders Friis Kaløvig / Esrum Sø 2 1 1 8 1 1 1 0 0 15 -8 7 1
2 11007 Cassiopeia Søren Jensen Annette Hansen Farum Sejlklub 13 10 3 2 8 2 4 0 0 42 -13 29 2
3 10604 Vild Lykke Elisabeth Geday Ulla Riber Yachtklubben Furesøen 9 5 7 18 2 3 5 0 0 49 -18 31 3
4 11006 Black Diamond Bjarne Clausen Hans Hansen Roskilde Sejlklub 4 9 29 5 5 5 7 0 0 64 -29 35 4
5 9471 Vita Jan Kjeldsen Jørgen Binzer Herslev Strand Sejlklub 8 2 4 11 4 11 9 0 0 49 -11 38 5
6 10811 Wotium II Gert Svane Tim Schwarting Kastrup / Farum 3 4 29 6 7 9 10 0 0 68 -29 39 6
7 10594 Wet Sucks Niels Alslev Anders Pjetursson Farun Sejlklub 10 8 6 9 3 7 6 0 0 49 -10 39 7
8 10908 Fuglehal.dk Christian Milert Hansen Henrik Hamann Farum / Birkerød Sejlklub 1 3 29 7 20 6 3 0 0 69 -29 40 8
9 10649 Krabask Søren Svarre Klaus Frovin Roskilde 11 6 2 13 9 4 8 0 0 53 -13 40 9
10 11031 0 Christian Elkjær Iversen Jørgen Iversen Hellerup / Farum 6 12 29 3 14 10 2 0 0 76 -29 47 10
11 8278 Flyaway Joel Bøgh Jon Kjärtansson FAS 16 7 29 1 11 15 12 0 0 91 -29 62 11
12 5436 Den Grønne Bjarne Lindquist Jan S. T. Nielsen Ho Bugt Sejlklub 5 22 29 4 16 12 11 0 0 99 -29 70 12
13 10444 Walkabout Stefan Nandrup-Buss Kim Ulrich Jensen Farum Sejlklub 17 11 29 24 6 8 13 0 0 108 -29 79 13
14 10759 0 Finn Bojsen Lene Hemsen Ho Bugt Sejlklub 7 19 29 12 12 16 15 0 0 110 -29 81 14
15 239 Woodie Poul Ammentorp Klavs Holtug Farum 12 23 29 17 10 13 14 0 0 118 -29 89 15
16 10589 Flottenheimer Søren Grønlund Karin Lindquist Ho Bugt Sejlklub 21 14 29 14 15 20 17 0 0 130 -29 101 16
17 10844 0 Thomas Raun-Petersen Anne Jensen Skovshoved / Farum 19 20 29 15 13 14 29 0 0 139 -29 110 17
18 10266 0 Peder Maribo Martin Maribo Aarhus Sejlklub 14 15 29 19 17 23 29 0 0 146 -29 117 18
19 9941 2ndWife Michael Jørgensen Jesper Fahnøe Ho Bugt Sejlklub 15 17 29 27 24 19 16 0 0 147 -29 118 19
20 10735 Womanizer Thomas Krogsgaard Nils Kragh Ho Bugt Sejlklub 24 18 29 10 21 18 29 0 0 149 -29 120 20
21 10560 Wunderbar Jesper Nothlev John Goltermann Aarhus / Middelfart 23 26 5 20 22 26 29 0 0 151 -29 122 21
22 10212 Wizard Steen Hansen Kaj Christensen Ho Bugt Sejlklub 25 13 29 16 19 22 29 0 0 153 -29 124 22
23 5942 My Way Ernst Henriksen Jens Kloster Ho Bugt Sejlklub 20 25 29 21 23 17 29 0 0 164 -29 135 23
24 3228 Søhesten Jens M.Larsen Henrik M. Larsen Ho Bugt Sejlklub 22 24 29 22 18 25 29 0 0 169 -29 140 24
25 5968 0 Simon Arn Garler Anders E.W. Christensen Hellerup / Helsingør 29 16 29 25 27 21 29 0 0 176 -29 147 25
26 6313 Skum Bjarne Manstrup Jesper Achton Friis Langøre Samsø / Farum 26 21 29 23 25 24 29 0 0 177 -29 148 26
27 5969 kryds og tWærs Ebbe Kildsgaard Per Vilstrup Pedersen Ho Bugt Sejlklub 18 27 29 26 26 28 29 0 0 183 -29 154 27
28 3364 HaWbard Gunnar Kondrup Lars Ejlskov Ho Bugt Sejlklub 27 29 29 28 28 27 29 0 0 197 -29 168 28

ikke fuldført ikke startet Disket