HO BUGT SEJLKLUB


Wayfarer   -   Jysk Mesterskab   -   24.-25. september 2011


RESULTATER

Billeder fra Klaus Frovin Jørgensen

Billedgalleri fra stævnet

billederne ligger i stor opløsning hos webmaster

Omtale i BÅDMAGASINET  

 

Plac. Nr. Navn Rorsmand Gast Hjemsted 1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. 5.sejl. 6.sejl. 7.sejl. 8.sejl. Bedst Saml. Fratr. Saml.- Fratr. Plac.
1 W 10574 Cassiopeia Søren Jensen Joel Bøgh Farum Sejlklub 3 1 3 1 1 1 5 1 1 16 -5 11 1
2 W 10604 Vild Lykke Elisabeth Geday Ulla Riber Yachtklubben Furesøen 2 2 1 2 2 6 3 3 1 21 -6 15 2
3 W 5436 den grønne Bjarne Lindquist Jan S T Nielsen Ho bugt Sejlklub 6 4 7 3 6 2 1 2 1 31 -7 24 3
4 W 9471 Vita Jan Kjeldsen Jørgen Binzer Herslev Strand Sejlklub 4 5 4 4 4 3 4 12 3 40 -12 28 4
5 W 5942 My Way Ernst Henriksen Susanne Hagensen Ho bugt Sejlklub 9 11 5 7 5 11 2 5 2 55 -11 44 5
6 W 10589 Vibe Karin Lindquist Søren Grønlund Ho bugt Sejlklub 7 6 11 8 3 8 8 4 3 55 -11 44 6
7 W 239 Woodie Poul Ammentorp Jesper Friis Farum 5 8 8 9 10 4 10 6 4 60 -10 50 7
8 W 10649   Søren Svarre Klaus Frovin Roskilde 1 3 2 29 8 5 6 29 1 83 -29 54 8
9 W 10759   Finn Bojsen Henrik Fuhr Ho bugt Sejlklub 8 9 9 5 11 10 7 7 5 66 -11 55 9
10 W 9700   Martin Hejlsberg Niels Friedrichsen KDY / Vedbæk Sejlklub 16 7 6 6 17 9 9 10 6 80 -17 63 10
11 W 10735 Womanizer Thomas Krogsgaard Nils Kragh Ho bugt Sejlklub 11 10 10 17 7 12 17 11 7 95 -17 78 11
12 W 6617   Thomas Raun-Petersen Anne Jensen Skovshoved  Oure 12 14 15 15 14 13 12 8 8 103 -15 88 12
13 W 9941 2ndWife Michael Jørgensen Jesper Fahnøe Ho bugt Sejlklub 15 12 20 11 16 15 11 13 11 113 -20 93 13
14 W 5792 Popeye Steen Jensen Mikkel Saksø Ho bugt Sejlklub 14 13 12 14 15 17 15 14 12 114 -17 97 14
15 W 3228 Søhesten Jens Melsen Larsen Henrik  Melsen Larsen Ho bugt Sejlklub 10 16 13 13 18 19 14 16 10 119 -19 100 15
16 W 5949   Lars Rich Susanne Rich Sletten Bådeklub 19 17 18 19 12 20 18 9 9 132 -20 112 16
17 W 9355 Laksen Kim Lindhardt Steen Hansen SAS 18 19 14 10 23 14 21 21 10 140 -23 117 17
18 W 6313   Allan Rye Bjarne Manstrup Ebeltoft Sejlklub / Samsø 25 15 22 18 9 18 16 20 9 143 -25 118 18
19 W 7760 StarWay Søren Heide Lambertsen Niels Dollerup Ho bugt Sejlklub 17 24 24 23 13 7 20 15 7 143 -24 119 19
20 W 6344 anyWay Vagn Krammer Per Nielsen Ho bugt Sejlklub 20 18 17 20 22 21 13 18 13 149 -22 127 20
21 W 10560   Jesper Nothlev Bo Clausen Aarhus Sejlklub 24 23 16 12 20 16 22 19 12 152 -24 128 21
22 W 10266 Pinta Plain Peder Maribo Martin Maribo Aarhus Sejlklub 23 21 19 16 24 24 19 17 16 163 -24 139 22
23 W 5144 Den blå hawkat John Goltermann Fie Goltermann Middelfart Sejlklub 13 20 21 22 21 22 24 23 13 166 -24 142 23
24 W 6300 Yellow Submarine Jan Carlsen Lars Nygaard Madsen Ho bugt Sejlklub 21 22 23 21 19 23 23 22 19 174 -23 151 24
25 W 4262 Get aWay Claus Ingemann Nielsen Per Ingemann Nielsen Ho bugt Sejlklub 22 25 25 25 25 25 25 24 22 196 -25 171 25
26 W 3364 HaWbard Gunnar Kondrup Per Vilstrup Ho bugt Sejlklub 26 26 26 24 26 26 26 26 24 206 -26 180 26
27 W 10568 Windwhisperer Peter S Bøje Jonathan A S Bøje Aarhus Sejlklub 29 29 29 29 29 29 29 29 29 232 -29 203 27
28 W 10594 Tumult Bjarne T Clausen Hans Hansen Roskilde Sejlklub 29 29 29 29 29 29 29 29 29 232 -29 203 28
.
.     Ikke fuldført Ikke startet Disk                         .

 

.