Ho Bugt Sejlklub 2015

Samlet pointstilling

Sejladsbestemmelser

Retur

Dommerplan

Billeder fra Onsdagssejlads

Ikke startet Ikke fuldført Disket Godtgørelse

Hobie onsdag

Wayfarer - onsdag

Resultater onsdag den 30. september 2015  -  årets sidste sejlads
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Susanne 2 1     1 3 1 19
W 10759   Finn Henrik M 3 2     2 5 2 18
W 9208   Jens L Henrik L 1 6     1 7 3 17
W 9941 2ndWife Jesper   6 3     3 9 4 16
W5792 Popeye Steen J Tony 5 4     4 9 5 15
W 4262 Get aWay Claus Jens K 4 9     4 13 6 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   8 5     5 13 7 13
W 6300 Yellow Submarine Meike Jørk 7 8     7 15 8 12
W 10212 Wizard Steen H Søren G 9 7     7 16 9 11
W 5849 Tumleren Henrik O J Henrik N 11 10     10 21 10 10
W 10735 Womaniser Thomas Nils 10 12     10 22 11 9
W 3364 HaWbard Gunnar Torben 12 11     11 23 12 8

 

Resultater onsdag den 23. september 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 9941 2ndWife Michael Jesper 1 1     1 2 1 19
W 5942 My Way Ernst Susanne 2 2     2 4 2 18
W 10735 Womaniser Thomas Nils 4 3     3 7 3 17
W 10759   Finn Henrik M 3 4     3 7 4 16
W 5436 den grønne Karin Jan 5 5     5 10 5 15
W 9208   Jens L Henrik L 7 6     6 13 6 14
W 4262 Get aWay Claus Jens K 6 8     6 14 7 13
W 6344 anyWay Vagn Per N 8 7     7 15 8 12
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Jesper J 9 9     9 18 9 11
W 5849 Tumleren Henrik O J Henrik N 10 10     10 20 10 10
W 6300 Yellow Submarine Meike Jørk 11 11     11 22 11 9
W 3364 HaWbard Gunnar Torben 12 12     12 24 12 8

 

Resultater onsdag den 16. september 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10759   Finn Henrik M 1 2 1   1 4 1 19
W 5436 den grønne Bjarne Jan 2 1 3   1 6 2 18
W 5942 My Way Ernst Susanne 3 3 2   2 8 3 17
W 9208   Jens L Henrik L 5 4 4   4 13 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Jesper J 6 6 5   5 17 5 15
W 4262 Get aWay Claus Jens K 7 5 6   5 18 6 14
W 10212 Wizard Steen H Kaj 9 7 7   7 23 7 13
W 5849 Tumleren Henrik O J Henrik N 8 8 8   8 24 8 12
W 10735 Womaniser Thomas Nils 4 12 11   4 27 9 11
W 3364 HaWbard Gunnar Torben 10 9 9   9 28 10 10
W 9941 2ndWife Jesper F   11 10 10   10 31 11 9

 

Resultater onsdag den 09. september 2015  -  distance
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 9941 2ndWife Michael Jesper 1       1 1 1 19
W 5436 den grønne Bjarne Jan 2       2 2 2 18
W 10735 Womaniser Thomas Nils 3       3 3 3 17
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 4       4 4 4 16
W 5942 My Way Ernst Susanne 5       5 5 5 15
W 10759   Finn Henrik M 6       6 6 6 14
W 10212 Wizard Steen H Kaj 7       7 7 7 13
W 9208   Jens L Henrik L 8       8 8 8 12
W5792 Popeye Steen J Tony 9       9 9 9 11
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Vagn 10       10 10 10 10
W 4262 Get aWay Claus Jens K 11       11 11 11 9
W 6300 Yellow Submarine Meike Jørk 12       12 12 12 8
W 3364 HaWbard Gunnar Torben 13       13 13 13 7

 

Resultater onsdag den 26. august 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1 2   1 4 1 19
W 10759   Finn Henrik M 2 2 1   1 5 2 18
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 3 5 3   3 11 3 17
W 6300 Yellow Submarine Meike Anders 4 4 4   4 12 4 16
W 4262 Get aWay Claus Lars 5 3 6   3 14 5 15

 

Resultater onsdag den 19. august 2015

Nr.

Navn

Besætning

1.sejl.

2.sejl.

3.sejl.

4.sejl.

Bedst

Saml.

Plac.

Point

W 5942

My Way

Ernst

Susanne

1

2

1

3

1

19

W 10212

Wizard

Steen H

Jens L

2

3

2

5

2

18

W 10759

Finn

Henrik M

3

4

3

7

3

17

W 9941

2ndWife

Michael

Ebbe

8

1

1

9

4

16

W 4262

Get aWay

Claus

Jens K

4

6

4

10

5

15

W 10735

Womaniser

Thomas

Nils

7

5

5

12

6

14

W 6300

Yellow Submarine

Meike

Anders

5

8

5

13

7

13

W 10589

Flottenheimer

Søren G

Poul Erik V

6

9

6

15

8

12

W 5849

Tumleren

Henrik O J

Henrik N

9

7

7

16

9

11

 

Resultater onsdag den 12. august 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Susanne 1       1 1 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 2       2 2 2 18
W 10759   Finn Henrik M 3       3 3 3 17
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 4       4 4 4 16
W 9208   Jens L Henrik L 5       5 5 5 15
W 4262 Get aWay Claus Jens K 6       6 6 6 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Jens Konge 7       7 7 7 13
W 9941 2ndWife Michael Niels Peter 8       8 8 8 12
W 10212 Wizard Steen H Kaj 9       9 9 9 11
W 6300 Yellow Submarine Meike Gunnar 10       10 10 10 10

 

Resultater onsdag den 05. august 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 2 1   1 4 1 19
W 10759   Finn Henrik M 2 1 2   1 5 2 18
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 3 3 6   3 12 3 17
W 4262 Get aWay Claus Jens K 5 9 3   3 17 4 16
W 6300 Yellow Submarine Meike Jakup 6 7 5   5 18 5 15
W 9208   Jens L Henrik L 4 11 4   4 19 6 14
W 6344 anyWay Vagn Per N 10 5 7   5 22 7 13
W 5942 My Way Ernst Gunnar 13 4 8   4 25 8 12
W 5849 Tumleren Henrik O J Henrik N 8 6 11   6 25 9 11
W5792 Popeye Steen J Tony 7 10 9   7 26 10 10
W 10212 Wizard Steen H Kaj 9 8 10   8 27 11 9
W 1740 RAS Jens Konge Inge 11 12 12   11 35 12 8

 

Resultater onsdag den 29. juli 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 3 1     1 4 1 19
W 10759   Finn Henrik M 1 4     1 5 2 18
W 10735 Womaniser Thomas Nils 2 3     2 5 3 17
W 5942 My Way Ernst Vagn 5 2     2 7 4 16
W 9208   Jens L Henrik L 4 5     4 9 5 15
W 9941 2ndWife Michael Jesper 6 6     6 12 6 14
W 6300 Yellow Submarine Meike Jakup 7 7     7 14 7 13
W 10212 Wizard Steen Kaj 9 8     8 17 8 12
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 8 9     8 17 9 11

 

Resultater onsdag den 01. juli 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10759   Finn Henrik M 1       1 1 1 19
W 9941 2ndWife Michael Jesper 2       2 2 2 18
W 10735 Womaniser Thomas Nils 3       3 3 3 17
W 9208   Jens L Henrik L 4       4 4 4 16
W 10212 Wizard Steen Jens K 5       5 5 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 6       6 6 6 14
W 5436 den grønne Meike Jan 7       7 7 7 13

 

Resultater onsdag den 24. juni 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 1 1   1 3 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 2 5 2   2 9 2 18
W 10212 Wizard Steen Ernst 3 2 4   2 9 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper 4 3 6   3 13 4 16
W 10759   Finn Henrik M 8 4 3   3 15 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 6 7 5   5 18 6 14
W 6300 Yellow Submarine Meike Henrik L 5 6 8   5 19 7 13

 

Resultater onsdag den 17. juni 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 3 1   1 5 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 2 1 2   1 5 2 18
W 9208   Jens L Henrik L 4 2 4   2 10 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper 3 4 3   3 10 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Gunnar 5 5 5   5 15 5 15
W 6300 Yellow Submarine Meike Jakup 6 6 6   6 18 6 14

 

Resultater onsdag den 10. juni 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1 1   1 3 1 19
W 10759   Finn Henrik M 3 3 3   3 9 2 18
W 5436 den grønne Bjarne Jan 2 2 9   2 13 3 17
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik 7 4 2   2 13 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 5 5 4   4 14 5 15
W 9941 2ndWife Michael Jens K 4 6 9   4 19 6 14
W 9208   Jens L Anders 6 7 6,5   6 19,5 7 13
W 6300 Yellow Submarine Meike Jakup 8 8 5   5 21 8 12

 

Resultater onsdag den 27. maj 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 1 1   1 3 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 3 3 3   3 9 2 18
W 5942 My Way Ernst Susanne 4 2 5   2 11 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper 6 5 2   2 13 4 16
W 10759   Finn Henrik M 2 11 4   2 17 5 15
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 5 6 7   5 18 6 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 7 7 6   6 20 7 13
W 9208   Henrik L Jens L 10 4 8   4 22 8 12
W 4262 Get aWay Claus Jens K 8 8 10   8 26 9 11
W 6344 anyWay Vagn Per N 9 9 9   9 27 10 10
W 1740 RAS Jens Konge   11 10 12   10 33 11 9
 
Resultater onsdag den 20. maj 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 3 1 1 1 6 1 19
W 10759   Finn Henrik M 2 2 2 2 2 8 2 18
W 9208   Henrik L Jens L 4 1 4 3 1 12 3 17
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 3 4 5 4 3 16 4 16
W 9941 2ndWife Michael Jesper 5 5 3 10 3 23 5 15
W 4262 Get aWay Claus Gunnar 6 9 7 5 5 27 6 14
W 10212 Wizard Steen Kaj 7 8 6 7 6 28 7 13
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 9 7 9 6 6 31 8 12
W 5942 My Way Ernst Jens Konge 8 6 8 10 6 32 9 11
 
Resultater onsdag den 29. april 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 1 1   1 3 1 19
W 10759   Finn Henrik M 2 2 3   2 7 2 18
W 9941 2ndWife Michael Jesper 4 3 2   2 9 3 17
W 10735 Womaniser Thomas Jens K 3 4 5   3 12 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 5 5 4   4 14 5 15

 
Resultater onsdag den 22. april 2015
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 1 1   1 3 1 19
W 9941 2ndWife Michael Jesper 3 3 2   2 8 2 18
W 10735 Womaniser Thomas Nils 4 2 3   2 9 3 17
W 10759   Finn Henrik M 2 4 5   2 11 4 16
W 9208   Henrik L Jens 7 5 6   5 18 5 15
W 10212 Wizard Steen Claus 5 6 8   5 19 6 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 6 7 7   6 20 7 13
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 9 8 4   4 21 8 12
W 3364 HaWbard Gunnar Jens K 8 9 9   8 26 9 11

Hobie Cat - onsdag

Til top

 
Resultater onsdag den
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
.                        
.                        

Til top