Wayfarer - Samlet resultat af onsdagssejladser 2007.

 
Starten er lige gået!

Foto: Ole Larsen

Ho Bugt Sejlklub

Retur til onsdagssejladser

SLUTRESULTATER FOR ÅRET 2007

Onsdagssejladser 2007

Europajoller

Wayfarer samlet

Vindere gruppe 1

Vindere gruppe 2

.     Apr Maj         Jun     Aug         Sep         Fratræk . .
. Tilm. Løb 25 2 9 16 23 30 6 13 20 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Point Forår Efterå Saml Plac.
Thomas Krogsgaard x 1 18 17   20 16 17 15   18 18 16   18 17 13 19   15 237 15 13 209 1
Ebbe Kildsgaard x 1 18 17   0 20 17 15   18 18 16   18 17 0 19   15 208 0 0 208 2
Ole Hansen x 1 17 19   18 18 18 16   20 19 17   0 10 18 0   19 209 16 0 193 3
Bjarne Lindquist x 1 0 16   17 0 11 19   0 0 19   20 19 19 17   17 174 0 0 174 4
Jan S. T. Nielsen   1 0 16   17 17 11 19   0 0 19   0 19 19 17   17 171 0 0 171 5
Vagn Krammer x 2 15 13   15 14 0 17   19 17 14   0 16 17 0   10 167 0 0 167 6
Per Nielsen x 2 15 13   0 14 15 17   19 17 14   0 16 17 0   10 167 0 0 167 6
Ernst Henriksen x 1 20 18   19 19 19 18   0 0 18   19 0 0 0   16 166 0 0 166 8
Finn Bojsen x 1 16 0   11 15 12 14   0 0 15   17 15 16 18   12 161 0 0 161 9
Karin Lindquist x 1 19 15   16 13 13 0   0 0 0   16 18 15 20   8 153 0 0 153 10
Gunnar Kondrup x 2 10 20   11 11 10 9   17 15 10   13 11 14 0   11 162 9 0 153 10
Jørgen Mortensen x 2 0 14   11 0 16 12   17 20 0   14 12 14 0   18 148 0 0 148 12
Per Vilstrup x 2 12 10   15 12 0 13   14 16 13   0 13 20 0   9 147 0 0 147 13
Henrik Jessen   1 17 19   0 0 18 16   0 19 17   0 0 18 0   19 143 0 0 143 14
Ivan G. Lassen x 2 14 11   0 9 0 10   15 0 11   15 20 13 0   10 128 0 0 128 15
Ole H. Jensen x 1 16 0   11 0 12 20   0 0 0   17 0 16 18   12 122 0 0 122 16
Niels Kragh   2 12 10   11 0 8 0   14 16 13   13 13 0 0   9 119 0 0 119 17
Jens Konge x 2 13 12   0 0 20 11   16 0 12   0 0 12 0   14 110 0 0 110 18
Susanne   1 0 18   19 0 0 18   0 0 18   19 0 0 0   16 108 0 0 108 19
Gitte     0 0   0 0 15 0   16 0 12   15 18 12 0   0 88 0 0 88 20
Lotte Malzard   1 0 15   16 0 13 0   0 0 0   16 0 15 0   8 83 0 0 83 21
Poul Jacobsen   2 11 14   0 10 14 0   0 0 0   0 11 0 0   13 73 0 0 73 22
Tage Kristensen x 2 0 0   0 8 9 0   0 0 20   0 0 0 0   0 37 0 0 37 23
Jørn Skov   1 0 0   11 16 0 0   0 0 0   0 0 0 0   0 27 0 0 27 24
Inge Rasmussen   2 13 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0   14 27 0 0 27 24
Jens M Larsen   2 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 14 11 0   0 25 0 0 25 26
Brian Jensen     0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 14 11 0   0 25 0 0 25 26
Hans Meinhardt   2 0 0   11 0 0 0   0 0 0   0 12 0 0   0 23 0 0 23 28
Michael Jørgensen     0 0   0 0 16 0   0 0 0   0 0 0 0   0 16 0 0 16 29
Annett   2 10 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0   0 10 0 0 10 30
Kurt Clemmensen   2 0 0   0 0 9 0   0 0 0   0 0 0 0   0 9 0 0 9 31
Frederik Jensen     0 0   0 0 8 0   0 0 0   0 0 0 0   0 8 0 0 8 32

 

 Europajoller samlet

.     apr maj         jun     aug         sep         fratræk . .
. Tilm. Løb 25 2 9 16 23 30 6 13 20 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Point Forår Efter Saml Plac.
Emil   1 19 0   18 19 0 17   0 0 0   0 0 0 0     73 0 0 73 1
Søren   1 0 0   0 0 0 18   19 0 0   19 0 0 0     56 0 0 56 2
Martin Enevoldsen   1 18 0   0 18 0 19   0 0 0   0 0 0 0     55 0 0 55 3
Anna   1 0 0   18 17 0 0   0 0 0   0 0 0 0     35 0 0 35 4