Ho Bugt Sejlklub
Wayfarer - onsdag

Samlet pointstilling

Sejladsbestemmelser

Retur

Dommerplan

Billeder fra Onsdagssejlads

Sæsonens sidste sejlads!

Resultater onsdag den 28. september 2005.

Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 1 1 1 3 1 19
W 5466 Salome Ole H Henrik J 2 2 2 6 2 18
W 5942 My Way Ernst Charlotte 3 3 3 9 3 17
W 4907 Laksen Karin Ina 4 4 4 12 4 16
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 5 7 5 17 5 15
W 1740 RAS Jens Konge Per N 7 5 9 21 6 14
W 4262 Get aWay Finn Karin 6 6 9 21 7 13
W 6344 anyWay Vagn Bjarne 9 9 9 27 8 12
ikke startet udgået            
Resultater onsdag den 21. september 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Charlotte 1     1 1 19
W 5466 Salome Ole H Henrik J 2     2 2 18
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 3     3 3 17
W 4907 Laksen Karin Ina 4     4 4 16
W 6344 anyWay Vagn Bjarne 5     5 5 15
W 6300 Yellow Submarine Per N   6     6 6 14
W 4262 Get aWay Finn   7     7 7 13
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 8     8 8 12
W 1740 RAS Jens Konge   9     9 9 11
W 5676 Mette Wuns Lars Gast 10     10 10 10
W 5940 BI-FAR Ivan   11     11 11 9
W 4896 Wendy Poul Erik   14     14 12 8
W 5421 Wanda Ole H J Hustru 14     14 12 8
.         Ikke fuldført      
Resultater onsdag den 07. september 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 1 1 1 3 1 19
W 5942 My Way Ernst Charlotte 3 2 2 7 2 18
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per N 2 4 3 9 3 17
W 1740 RAS Jens Konge Ole H 4 3 4 11 4 16
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 5 6 5 16 5 15
W 6344 anyWay Vagn Bjarne 8 5 6 19 6 14
W 5676 Mette Wuns Lars Torben 6 7 7 20 7 13
.         Ikke fuldført      
Resultater onsdag den 31. august 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 6344 anyWay Vagn Bjarne 0 1 2 3 1 19
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per N 0 2 3 5 2 18
W 5942 My Way Ernst Charlotte 0 5 1 6 3 17
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 0 4 4 8 4 16
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 0 3 6 9 5 15
W 6300 Yellow Submarine Karin Ina 0 6 5 11 6 14
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 0 7 7 14 7 13
W 7131 Tekla Jørgen M Hans 0 8 8 16 8 12
W 5676 Mette Wuns Lars   0 10 10 20 9 11
. Sejlads annuleret Ikke fuldført  
Resultater onsdag den 24. august 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 1 2 1 4 1 19
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per N 3 1 3 7 2 18
W 6344 anyWay Vagn Bjarne 6 3 2 11 3 17
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 4 4 4 12 4 16
W 4907 Laksen Karin Ina 5 5 5 15 5 15
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 7 6 6 19 6 14
W 5942 My Way Ernst Charlotte 2 9 9 20 7 13
W 7131 Tekla Jørgen M Gast 8 7 9 24 8 12
. ikke fuldført                
Resultater onsdag den 17. august 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5466 Salome Ole H Henrik J 1     1 1 19
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per N 2     2 2 18
W 4262 Get aWay Finn   3     3 3 17
W 6344 anyWay Vagn Bjarne 4     4 4 16
W 4924 Lambada Poul V   5     5 5 15
W 5676 Mette Wuns Lars   6     6 6 14
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 10     10 7 13
W 4907 Laksen Karin Ina 10     10 7 13
W 7131 Tekla Jørgen M Hans 10     10 7 13
. ikke fuldført   disk            
Resultater onsdag den 03. august 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5466 Salome Ole H Henrik J 1 1 1 3 1 19
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 2 3 2 7 2 18
W 7131 Tekla Jørgen M Ebbe 3 2 3 8 3 17
Resultater onsdag den 22. juni 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 1088 Knasten Jørn S Bjarne 1 1 1 3 1 19
W 5466 Salome Ole H Henrik J 2 2 2 6 2 18
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Ina 3 4 3 10 3 17
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 4 3 4 11 4 16
W 6344 anyWay Vagn Per N 7 5 5 17 5 15
W 7131 Tekla Jørgen M Hans 5 7 6 18 6 14
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 6 6 7 19 7 13
W 5940 BI-FAR Ivan   8 8 8 24 8 12
Resultater onsdag den 15. juni 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5466 Salome Ole H Henrik J 1     1 1 19
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 2     2 2 18
W 7131 Tekla Jørgen M Ernst 3     3 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Poul Erik 4     4 4 16
W 4262 Get aWay Finn   5     5 5 15
W 1740 Ras Jens Konge Ina 6     6 6 14
W 6344 anyWay Vagn Per N 7     7 7 13
W5940 Ivan Ivan   8     8 8 12
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 9     9 9 11
W 1978 Klem Kurt C

Tage

11     11 10 10
.  

 

udgået

           
Resultater onsdag den 08. juni 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5466 Salome Ole H Henrik J 1 1   2 1 19
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Poul Erik 3 2   5 2 18
W 5942 My Way Ernst Ina 2 3   5 3 17
W 1740 Ras Jens Konge Inge 4 4   8 4 16
W 1088 Knasten Jørn S Thomas 5 5   10 5 15
W 6344 anyWay Vagn Per N 7 7   14 6 14
W 7131 Tekla Jørgen M Hans 9 6   15 7 13
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 8 8   16 8 12
W 1978 Klem Kurt C Tage 6 10   16 9 11
.    

udgået

           
Resultater onsdag den 01. juni 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Finn 1 1 2 4 1 19
W 5276 haWskum Jørn S Thomas 2 2 1 5 2 18
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Ina 3 3 3 9 3 17
W 6344 anyWay Vagn Per N 4 4 4 12 4 16
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 6 5 5 16 5 15
W 1978 Klem Kurt C Tage 5 6 7 18 6 14
. ikke startet                
Resultater onsdag den 25. maj 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5276 haWskum Jørn S Thomas 2 1   3 1 19
W 5466 Salome Ole H Henrik J 1 2   3 2 18
W 7131 Tekla Jørgen M Ernst 5 3   8 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Poul 3 6   9 4 16
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 4 5   9 5 15
W 6344 anyWay Vagn Per N 6 4   10 6 14
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 7 7   14 7 13
Resultater onsdag den 18. maj 2005.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5276 haWskum Jørn S Thomas 3 1 1 5 1 19
W 5466 Salome Ole H Henrik J 1 3 2 6 2 18
W 5942 My Way Ernst Vagn 2 2 3 7 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Jørgen M 4 4 7 15 4 16
W 3741 Nipocat Per V Gunnar 6 5 4 15 5 15
W 5849 Tumlingen Jan Henrik O J 5 6 5 16 6 14
.           DISK.      
Resultater onsdag den 27. april 2005 - Årets første onsdagssejlads.
Nr. Navn Besætning   1 sejl. 2.sejl. 3. sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Thomas 2 1   3 1 19
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   1 2   3 2 18
W 4907 Laksen Vagn Per N 3 3   6 3 17
W 4262 Get aWay Finn Ole 4 4   8 4 16
W 7131 Tekla Jørgen M (Hans) 5 5   10 5 15
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 6 6   12 6 14